Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: revoked-warning (2026) — FXMacro Wire
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории revoked-warning по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Selected forex and CFD broker records: Europe
- Количество организаций
- 100
- Средний балл
- 2.54 / 10
- Доля с лицензией
- 13.0%
- Активные предупреждения
- 1
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 100 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anycoin Direct Phoenix Payments BV | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | B2BINPAY B2BINPAY ITALY S.R.L. | Брокер / Компания | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)ExpiredRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Connectee | Брокер / Компания | EFSARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | CryptoPay Cryptopay Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Cryptopayments | Брокер / Компания | Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CTS Cloud Trading Solutions CTS Cloud Trading Solutions Ltd | Брокер / Компания | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | FxFlat FXFlat Bank GmbH | Брокер / Компания | BaFinExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Genius Yield | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | GoCrypto | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | LiquidityX Capital Securities S.A. | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Sub7 Security | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | xMoney | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Alium Finance | Брокер / Компания | Нет данных | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | NOW Payments | Брокер / Компания | Нет данных | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | B3i b3i.tech | Брокер / Компания | Нет данных | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | alt.co Altcoinomy SA | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Altrady | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Artkai | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Atani | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Atomicon | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | BC Vault wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Bisq Bisq Network | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Bit2Me | Брокер / Компания | BdERegistered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Bitcoin Romania | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | BitcoinOfficial.org wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Bitsgap Bitsgap Holding OÜ | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | BlackDragon BD Innovation Hub d.o.o. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | EvenFi | Брокер / Компания | CNMVRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Excelon Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Exonum Bitfury Group Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Forex 24 Global | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | FXmeridian | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Green Address wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | GX GX Blocks Energy S.A. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Lisk Nano wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Nexo Wallet Nexo Capital Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Trezor Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | TriumphFX Triumph Int. (Cyprus) Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Zerich Securities Zerich Securities Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Bitcoinkopen Bitcoinkopen.nl | Брокер / Компания | Нет данных | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Zenlink | Брокер / Компания | Нет данных | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | THORWallet DEX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | SmarDex | Брокер / Компания | Нет данных | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | 4C Trading | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | AAATrade | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Acadace Acadace LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | AerariumChain | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | AgAu | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Aglaia Capital Aglaia Capital S.L.U. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | AIKA Collectible | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Aktionariat | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Algofy | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Amaterasu Finance | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | AsicVault | Брокер / Компания | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Asociace CTIT Asociation for Communication tools and IoT | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Backed Finance Backed Finance AG | Брокер / Компания | FMARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Balancer | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | BeQuant Bequant Group | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | bisq | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Bitbond Bitbond GmbH | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Bitcoin Reserve | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Bitnik.Eu Infra-Investments d.o.o. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Bitstack | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | BitStash | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Bitwala GmbH Bitwala Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Брокер / Компания | BaFinRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Block Green Block Green AG | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Blockchain Factory Blockchain Factory Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Blocksize Capital | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | BlueWallet BlueWallet Services S.R.L. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Bolero Bolero Music | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | braveno | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Brickken | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Centrum Circle | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | changelly | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | CheckSig CheckSig S.r.l. Società Benefit | Брокер / Компания | OAMRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | CleverLabs | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | CMC Central | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | CoinField Coinfield Exchange | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | CommonSense Finance | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Crowmie Crowmie Renovable, S.L. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Cryptobiz Cryptobiz Exchange | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Cryptster | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | cTrader | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | DAX40 | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | dether | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | DSTOQ DSTOQ Group AG | Брокер / Компания | FMARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Eidoo wallet Eidoo Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | EXCA Prime | Брокер / Компания | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | FantomCoin Freewallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Finance Advice | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Finectum | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Finexo | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Firepin FIREPIN Token | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Forex.ee NetStock Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | ForumPay System73 Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | FxNet Fxnet Ltd | Брокер / Компания | CYSECRegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Glassnode | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Golem | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | GreenAddress Wallet Blockstream | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | GTCM | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
