Надзор за цифровыми активами и провайдерами виртуальных активов (VASP) · Русский
Энциклопедия цифровых активов, токенов и VASP-регулирования
Аудит институциональной символики токенов, лицензий провайдеров виртуальных активов (VASP) по стандартам MiCA, FinCEN, MAS, VARA и SFC, совместимости кастодиальных MPC-кошельков и биржевых пар.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — Русский
- Проверенные цифровые активыДосье токенов и VASP
- 224
- Биржевые торговые парыСпот и бессрочные контракты
- 896
- Проверенные кастоди-кошелькиMPC, мультиподпись и холодное хранение
- 1,081
- Юрисдикции VASP-надзораMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
Реестр цифровых активов, токенов и VASP-комплаенса
Каждая запись связана с досье VASP-комплаенса, карточкой организации и спецификациями биржевых пар USDT.
224 проверенных цифровых активов и записей VASP
1–50 / 224
| Тикер | Актив и досье VASP | Рыночный ранг | Рейтинг аудита | Кастоди-готовность | Биржевые пары и стаканы |
|---|---|---|---|---|---|
| FIC | FIC CYSECCONSOB | #1 | 6.2 / 10 | Квалифицированный MPC и холодный кастоди 8 проверенных профилей хранения | |
| OMGFIN | OMGFIN OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #2 | 1.0 / 10 | Квалифицированный MPC и холодный кастоди 8 проверенных профилей хранения | |
| NSFX | NSFX Limited MFSA | #3 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| TIER1FX | Hogg Capital Investments Ltd MFSA | #4 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| ALIORT | KNF | #5 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| COINSPAID | #6 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| FIC | Fidus Investments Cyprus Ltd CYSEC | #7 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| FINOA | BaFin | #8 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| FOREXBY | NBRB | #9 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| FUNDSDLT | CSSF | #10 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CONNECTEE | EFSA | #11 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CLEVERLEE | Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | #12 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BIT2ME | BdE | #13 | 3.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| ASICVAULT | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #14 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BACKED | Backed Finance AG FMA | #15 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CHECKSIG | CheckSig S.r.l. Società Benefit OAM | #16 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| DSTOQ | DSTOQ Group AG FMA | #17 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| EXCAPR | CYSEC | #18 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| TRADEB | CYSEC | #19 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| SMARTV | SMART VALOR AG FINMA | #20 | 1.6 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BITONIC | Bitonic B.V. De Nederlandsche Bank (DNB) | #21 | 1.3 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| SWAPIN | Swapin OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #22 | 1.3 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CHAINFUND | FINMA | #23 | 1.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| DAI | #24 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| MOONLE | #25 | 5.3 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| ACKEEB | #26 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| ATOMIC | #27 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CARDAN | #28 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CHAINLIGHT | #29 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CHAINS | #30 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CHORUS | #31 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CLIMAT | ClimateTrade Technologies S.L. | #32 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| COINDEALER | #33 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| COINPANDA | #34 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| COMPOS | #35 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CRONUS | #36 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CRYPTO | CryptoAssets Institute | #37 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CRYPTO | #38 | 5.0 / 10 | Квалифицированный MPC и холодный кастоди 8 проверенных профилей хранения | ||
| CRYPTO | #39 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CRYSTA | Crystal Blockchain B.V. | #40 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CYBERSCOPE | #41 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DAV | #42 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DEPAY | #43 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DLTSOF | #44 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DRIVEM | #45 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DUNEAN | #46 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| EQUILI | #47 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| ERASWA | #48 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| ESIGNUS | #49 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| ETHICHUB | #50 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения |
Классификации цифровых активов и VASP сформированы на основе реестров ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA и Hong Kong SFC VATP.
