2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
revoked-warning 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — FXMacro Wire
revoked-warning 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected forex and CFD broker records: Europe
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 2.54 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 13.0%
- 활성 경고 수
- 1
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anycoin Direct Phoenix Payments BV | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | B2BINPAY B2BINPAY ITALY S.R.L. | 브로커 / 금융기관 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)ExpiredRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Connectee | 브로커 / 금융기관 | EFSARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | CryptoPay Cryptopay Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Cryptopayments | 브로커 / 금융기관 | Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CTS Cloud Trading Solutions CTS Cloud Trading Solutions Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | FxFlat FXFlat Bank GmbH | 브로커 / 금융기관 | BaFinExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Genius Yield | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | GoCrypto | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | LiquidityX Capital Securities S.A. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Sub7 Security | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | xMoney | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Alium Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | NOW Payments | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | B3i b3i.tech | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | alt.co Altcoinomy SA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Altrady | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Artkai | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Atani | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Atomicon | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | BC Vault wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Bisq Bisq Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Bit2Me | 브로커 / 금융기관 | BdERegistered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Bitcoin Romania | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | BitcoinOfficial.org wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Bitsgap Bitsgap Holding OÜ | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | BlackDragon BD Innovation Hub d.o.o. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | EvenFi | 브로커 / 금융기관 | CNMVRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Excelon Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Exonum Bitfury Group Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Forex 24 Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | FXmeridian | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Green Address wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | GX GX Blocks Energy S.A. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Lisk Nano wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Nexo Wallet Nexo Capital Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Trezor Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | TriumphFX Triumph Int. (Cyprus) Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Zerich Securities Zerich Securities Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Bitcoinkopen Bitcoinkopen.nl | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Zenlink | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | THORWallet DEX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | SmarDex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | 4C Trading | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | AAATrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Acadace Acadace LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | AerariumChain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | AgAu | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Aglaia Capital Aglaia Capital S.L.U. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | AIKA Collectible | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Aktionariat | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Algofy | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Amaterasu Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | AsicVault | 브로커 / 금융기관 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Asociace CTIT Asociation for Communication tools and IoT | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Backed Finance Backed Finance AG | 브로커 / 금융기관 | FMARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Balancer | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | BeQuant Bequant Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | bisq | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Bitbond Bitbond GmbH | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Bitcoin Reserve | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Bitnik.Eu Infra-Investments d.o.o. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Bitstack | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | BitStash | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Bitwala GmbH Bitwala Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 브로커 / 금융기관 | BaFinRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Block Green Block Green AG | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Blockchain Factory Blockchain Factory Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Blocksize Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | BlueWallet BlueWallet Services S.R.L. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Bolero Bolero Music | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | braveno | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Brickken | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Centrum Circle | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | changelly | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | CheckSig CheckSig S.r.l. Società Benefit | 브로커 / 금융기관 | OAMRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | CleverLabs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | CMC Central | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | CoinField Coinfield Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | CommonSense Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Crowmie Crowmie Renovable, S.L. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Cryptobiz Cryptobiz Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Cryptster | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | cTrader | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | DAX40 | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | dether | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | DSTOQ DSTOQ Group AG | 브로커 / 금융기관 | FMARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Eidoo wallet Eidoo Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | EXCA Prime | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | FantomCoin Freewallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Finance Advice | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Finectum | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Finexo | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Firepin FIREPIN Token | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Forex.ee NetStock Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | ForumPay System73 Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | FxNet Fxnet Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Glassnode | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Golem | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | GreenAddress Wallet Blockstream | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | GTCM | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
