2026 機構監管與綜合評分榜單 · 繁體中文
牌照撤銷、監管警示與高風險機構觀察名單
彙總存在監管曝光警示、牌照撤銷/超限或綜合風險評分偏低的機構名單,供合規盡職調查核驗。
Coverage: Selected forex and CFD broker records: Europe
- 收錄機構數
- 100
- 平均綜合評分
- 2.54 / 10
- 持牌受監管佔比
- 13.0%
- 風險警示計數
- 1
| 排名 | 機構 / 實體名稱 | 實體類型 | 核心監管牌照 | 綜合評分 | 風險等級 | 盡職調查入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anycoin Direct 概述 Anycoin Direct 是一家成立于 2013 年的荷兰加密货币经纪公司,总部位于荷兰费赫尔(Veghel),致力于为欧洲用户提供简单、安全和快速的加密货币买卖服务。 作为欧洲最古老的加密经纪平台之一,Any… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | B2BINPAY 一、公司概况与定位 B2BinPay 成立于 2017 年,总部位于欧洲爱沙尼亚的塔林,是一款面向企业与商户端的 综合加密货币支付与托管钱包解决方案。 创始人 CEO Arthur Azizov 带领团队在金融科技与数字… | 經紀商 / 金融機構 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register)ExpiredRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Connectee 企业概况 Connectee OÜ 是一家注册于爱沙尼亚的加密货币服务提供商,专注于为全球个人客户提供加密货币与法币的存储、兑换及支付解决方案。 公司全称为Connectee OÜ,成立于2020年1月20日,前身为BT… | 經紀商 / 金融機構 | EFSARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | CryptoPay Cryptopay 是一家成立于 2013 年的加密货币支付网关公司,总部位于爱沙尼亚塔林,由 Dmitry Gunyashov 和 George Basiladze 创立。公司致力于为个人和企业提供加密货币与传统金融之… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Cryptopayments 企业概况 Cryptopayments 是一家专注于加密货币支付解决方案的金融科技公司,致力于通过区块链技术为企业和个人提供高效、安全的支付和结算服务。公司定位于全球市场,特别是在加密货币支付领域,力求简化跨境交易并降低… | 經紀商 / 金融機構 | Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CTS Cloud Trading Solutions 一般信息和法规 该网站由 CTS Cloud Trading Solutions Ltd(前身为 Novox Capital Ltd)拥有和运营,该公司是一家塞浦路斯注册公司(注册号:HE 292182),注册办公地址为… | 經紀商 / 金融機構 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | FxFlat 一般信息 FXFlat是一家总部位于德国的市场制造商经纪公司,成立于1997年。在行业中已有二十多年的经验,该公司在提供交易服务方面拥有丰富的经验。它获得了德国联邦金融监管机构(BaFin)的许可和监督,该机构是世界上最… | 經紀商 / 金融機構 | BaFinExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Genius Yield Genius Yield 是一家总部位于瑞士楚格的金融科技公司,成立于 2021 年,专注于构建基于 Cardano 区块链的下一代去中心化金融(DeFi)平台。该平台结合了集中式流动性订单簿去中心化交易所(DEX)和人… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | GoCrypto GoCrypto 是一家总部位于斯洛文尼亚的全球支付基础设施提供商,致力于为全球商户提供加密货币与传统支付方式的整合解决方案。自成立以来,GoCrypto 已在 70 多个国家的超过 100,000 个地点部署其支付系统… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | LiquidityX 企业概况 LiquidityX是一家总部位于希腊的经纪商,致力于为客户提供广泛的金融服务和交易工具。公司提供MetaTrader 4(MT4)交易平台,支持高达1:400的杠杆率,涵盖多种可交易资产。LiquidityX… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Sub7 Security 经过详细查询及该公司官网显示: Sub7 Security是一家总部位于卢森堡的Web3网络安全初创公司,专注于智能合约审计和为基于区块链的项目提供网络安全解决方案。 Sub7 Security定位自己为智能合约审计的可… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | xMoney 概述 xMoney 是一家成立于 2017 年的金融科技公司,前身为 Utrust,总部位于葡萄牙布拉加,并在罗马尼亚布加勒斯特设有主要运营办公室。该公司致力于为全球商户提供统一的加密货币和法定货币支付解决方案,旨在简化… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Alium Finance 平台概述 定义与目标 Alium Finance,也被称为 AliumSwap,是一种多链 DEX,允许用户在多个区块链网络之间进行无缝交易。平台支持的网络包括 Metis、BNB Chain、Moonbeam、Poly… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | NOW Payments NOWPayments 是一家成立于 2019 年的加密货币支付网关服务提供商,由加密货币兑换平台 ChangeNOW 的团队创立,总部位于荷兰阿姆斯特丹该公司致力于为全球商户提供无托管、灵活且易于集成的加密货币支付解决… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | B3i 平台背景与历史 B3i.tech是一家总部位于英国的平台,专注于为投资者提供区块链和加密货币的教育资源和投资策略。根据2025年2月13日的博客文章,平台由Jerry Dennis创立,他是SaaS和区块链行业的资深人士… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | alt.co 公司概述 什么是alt.co? alt.co由Altcoinomy SA运营,是一家受瑞士金融市场监管局(FINMA)监管的金融中介机构,专注于高端加密货币交易和合规服务。其核心业务包括通过OTC交易台提供高额交易、清算… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Altrady 公司概述 什么是 Altrady? Altrady 是一个多交易所加密货币交易平台,允许用户通过单一界面管理多个交易所账户,进行交易、跟踪投资组合并分析市场趋势。平台支持与主流交易所的 API 集成,如币安(Binanc… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Artkai Artkai 是一家总部位于乌克兰基辅的数字产品开发公司,成立于 2014 年。该公司专注于为中型企业和初创公司提供端到端的软件开发服务,涵盖产品设计、区块链开发、企业应用程序开发等多个领域。Artkai 的服务对象包括… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Atani 公司背景与历史 Atani 的创立源于 2019 年加密货币市场的快速发展,当时全球交易者面临多交易所管理、复杂税务合规和高交易费用的挑战。创始人团队由 Paul Barroso(首席执行官)等人组成,他们拥有金融科技、… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Atomicon 一、Atomicon 的背景与愿景 Atomicon 成立于波兰华沙,是一家国际化的软件开发外包公司,拥有超过 15 年的高负载服务开发经验。根据公开信息,Atomicon 由一支在 FinTech、区块链和 AI 领域… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | BC Vault wallet BC Vault 是由斯洛文尼亚公司 REAL Security Inc. 于 2017 年推出的硬件加密货币钱包,旨在为用户提供高安全性的数字资产存储解决方案。 该钱包采用先进的加密技术和独特的设计,致力于解决传统硬件… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Bisq 一、平台概况与定位 Bisq Network(简称 Bisq)是一个开源、去中心化的比特币交易平台,主要以桌面应用的形式运行。用户无需实名注册即可进行比特币与法定货币或其他加密资产的点对点交易。平台建立在分布式网络基础上… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Bit2Me 一般信息 Bit2Me 是一家总部位于西班牙的加密货币平台,成立于 2014 年,致力于为个人、企业和机构提供全面的数字资产服务。作为西班牙首家获得西班牙银行(Banco de España)注册的加密货币服务提供商,B… | 經紀商 / 金融機構 | BdERegistered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Bitcoin Romania 注意:Bitcoin Romania推出了新平台https://btrexchange.ro/ 一、平台概述 Bitcoin Romania 隶属于 BTR Exchange SRL,于 2014 年由 Constant… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | BitcoinOfficial.org wallet BitcoinOfficial.org 是一个在线比特币钱包平台,旨在为用户提供一个简单、匿名且无需身份验证的比特币存储和管理解决方案。 该平台强调用户对私钥的完全控制,符合中本聪提出的去中心化和用户自主控制的加密货币理… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Bitsgap Bitsgap 是一家专注于自动化交易和多交易所管理的中心化加密货币交易平台,总部位于爱沙尼亚塔林,成立于2017年。其通过整合多个加密交易所,提供统一的交易界面和先进的自动化工具,吸引了全球超过50万名用户。 成立时间… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | BlackDragon BlackDragon 是一家总部位于克罗地亚萨格勒布的去中心化区块链投资平台,成立于 2018 年,专注于为社区成员提供早期阶段的去中心化金融(DeFi)项目投资机会。通过其原生代币 BlackDragon Token… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | EvenFi 企业概况 EvenFi 是一家专注于金融科技领域的公司,致力于通过其众筹平台连接中小企业与投资者,提供合规的融资与投资解决方案。公司以技术驱动和监管合规为核心,服务于欧洲市场,特别是在中小企业融资和替代投资领域具有一定影… | 經紀商 / 金融機構 | CNMVRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Excelon Wallet Excelon Wallet 是由英国伦敦的金融科技公司 Excelon Financial Services Limited 于 2018 年推出的一款综合性数字钱包,旨在为用户提供便捷、安全的数字资产管理和金融服务。… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Exonum Exonum 是由 Bitfury 集团于 2016 年在荷兰阿姆斯特丹推出的开源企业级区块链框架,旨在为企业和政府提供高效、安全的许可型区块链解决方案。该平台采用 Rust 编程语言开发,强调性能、可扩展性和安全性,适… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Forex 24 Global Forex 24 Global是通过网站操作 - https://www.forex24.com/ ,目前尚未运行,并且无法立即获得有关该公司的信息。 由于现在无法访问该经纪商的网站,我们无法获得有关其交易资产、杠杆、点… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | FXmeridian 一般信息 成立于2019年, FXmeridian据称是在保加利亚注册的经纪商,为其客户提供基于网络的交易平台,杠杆率高达 1:30,超过 1,000 种可交易资产的可变点差,以及三种不同账户类型的选择和 24×5 客户… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Green Address wallet GreenAddress 是一款专注于比特币(BTC)的多平台钱包,成立于 2013 年,总部位于马耳他瓦莱塔。 该钱包由 Lawrence Nahum 和 Jerzy Kozera 联合创立,旨在为用户提供高度安全、隐… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | GX 企业概况与背景 GX Blocks Energy S.A.是一家注册于希腊的区块链技术公司,专注于通过可再生能源驱动的云挖矿和区块链基础设施,提供可持续的数字资产服务。其核心使命是利用清洁能源(如太阳能、风能、水能)降低… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Lisk Nano wallet Lisk Nano Wallet 是由 Lisk 基金会推出的官方轻量级桌面钱包,专为 Lisk 区块链网络设计,旨在为用户提供简洁、安全的 LSK 代币管理和交易体验。 项目背景与发展历程 项目名称: Lisk Nan… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Nexo 一、公司背景与发展历程 Nexo 是一家全球领先的数字资产财富平台,成立于 2018 年,总部位于开曼群岛。自成立以来,Nexo 一直致力于为用户提供全面的数字资产管理服务,包括加密货币交易、赚取利息、加密贷款、借记卡等… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Trezor Wallet 项目背景与发展历程 Trezor Wallet 是由捷克共和国的 SatoshiLabs 公司开发的一款硬件加密货币钱包。 作为全球首款硬件钱包,Trezor 于 2014 年正式推出,旨在为用户提供安全、便捷的数字资产… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | TriumphFX 企业概况 TriumphFX 成立于2009年,总部位于塞浦路斯,是一家国际经纪公司。公司通过强大的网络为投资者、交易者和机构客户提供专业的在线交易服务,致力于提供最优质的金融和投资服务。TriumphFX的核心使命是与… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Zerich Securities Zerich Securities Ltd概述 Zerich Securities Ltd成立于2022年,注册地为塞浦路斯,提供包括债券、股票、衍生品、ETF、期货和IPO参与机会在内的广泛市场工具。该经纪商未受监管,… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Bitcoinkopen 一、公司概览 Bitcoinkopen.nl 是荷兰领先的加密货币经纪平台,由 Phoenix Payments BV 持有并由 Anycoin Direct 团队运营。自 2013 年起,平台即活跃于本地市场,是最早一… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Zenlink 项目概述 Zenlink 是一个基于 Polkadot 的跨链去中心化交易所(DEX)协议,旨在成为 Polkadot 生态系统中去中心化交易的枢纽。 通过接入基于 Substrate 的通用跨链 DEX 协议,Zenl… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | THORWallet DEX 成立时间与背景 THORWallet DEX 于 2021 年 12 月由 Autonomous 团队在瑞士成立。该团队致力于构建一个去中心化的金融基础设施,旨在提供一个安全、用户友好且功能丰富的 DeFi 平台。 核心… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | SmarDex SmarDex 是一家创新型去中心化交易所(DEX)和自动做市商(AMM),致力于通过独特的技术解决去中心化金融(DeFi)中的无常损失(Impermanent Loss, IL)问题。 成立背景与国家 SmarDex … | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | 4C Trading 注意:官网暂时无法正常打开。 企业概况 4C Trading 成立于 2019 年,总部位于 比利时布鲁塞尔地区 Lasne。由 Damian Ciszek、Benjamin Duval 与 Julien 联合创立,隶属… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | AAATrade https://www.aaatrade.com/ 网站因未知原因暂时无法打开 AAATrade有限公司是一家塞浦路斯投资公司(CIF),成立于2013年,AAATrade不向包括美国在内的某些司法管辖区的居民或护照持有… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Acadace Acadace LTD 概述 Acadace LTD 是一个专注于外汇和差价合约(CFD)交易的在线交易平台,旨在为新手和经验丰富的交易者提供支持。平台通过广受赞誉的 MetaTrader 5(MT5)交易平台,结合高效… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | AerariumChain 概述 AerariumChain 是一家成立于 2014 年 10 月 1 日的意大利科技公司,总部位于伦巴第大区米兰,专注于通过 3D 扫描、区块链和人工智能技术保护和数字化文化遗产。 公司由考古学家 Giorgio … | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | AgAu 概述 AgAu 是一家成立于2018年的瑞士公司,总部位于瑞士楚格(Zug),以打造点对点(Peer-to-Peer)电子货币系统为核心,网址为 https://agau.io/。公司名称“AgAu”源于化学元素周期表中… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Aglaia Capital 企业概况 Aglaia Capital 是一家独立的精品企业融资咨询公司,全称 Aglaia Capital S.L.U.,成立于 2019 年,总部位于西班牙马德里。公司专注于另类投资、资产支持股权和融资交易,业务覆盖… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | AIKA Collectible 一、公司背景与定位 Aika Collectible 成立于 2022 年,总部位于瑞典斯德哥尔摩,是一个致力于将个人才华变为“可投资资产”的 Web3 平台。创始团队成员包括 Dmytro Naumenko 与 Evg… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Aktionariat Aktionariat 是一家总部位于瑞士的金融科技初创公司,专注于为私人公司提供股权代币化解决方案,旨在通过区块链技术促进公司股权的流动性和透明度。 公司概况 公司名称:Aktionariat AG 成立时间:2020… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Algofy 企业概况与背景 Algofy是一家专注于加密货币交易服务的科技公司,致力于为用户提供跨多个交易所的加密资产交易管理工具。其核心目标是通过技术创新简化复杂的加密交易流程,服务于不同经验水平的交易者。公司由BitQuail … | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Amaterasu Finance 公司概况 成立时间与国家:Amaterasu Finance 于 2022 年成立,注册地位于芬兰。 区块链平台:该平台构建于 Aurora 区块链之上,Aurora 是以太坊兼容的 Layer 2 解决方案,旨在提供高… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | AsicVault 企业概况 AsicVault 是一家专注于区块链安全与加密货币硬件钱包开发的公司,致力于为个人和企业提供高性能的物理安全解决方案。其核心产品包括硬件钱包和去中心化交易系统,强调防篡改技术和用户私钥控制。以下从基础信息、企… | 經紀商 / 金融機構 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Asociace CTIT 注意:目前网站已经不在积极维护。网站显示 “本网站不再积极维护。CTIT 现在是捷克财富科技协会。 本网站没有积极维护。协会 CTIT 现在是捷克财富科技协会。” 一、组织简介 Asociace CTIT 是捷克的一家行… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Backed Finance 企业概况 Backed Finance 是一家专注于将现实世界资产(Real-World Assets, RWA)引入区块链的金融科技公司,致力于通过代币化技术提升资本市场的可访问性和公平性。其核心业务是将股票、ETF … | 經紀商 / 金融機構 | FMARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Balancer 公司概述 Balancer Labs OÜ 成立于 2019 年 10 月 23 日,注册地位于爱沙尼亚塔林,地址为 Narva mnt 5, 10117。公司主要从事计算机编程活动,是一个基于以太坊的去中心化金融(De… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | BeQuant BeQuant 是一家专注于专业和机构投资者的中心化加密货币交易所,隶属于 Bequant Group,集团在马耳他、英国和塞舌尔等地设有公司。其核心实体 Bequant Pro Limited 注册于马耳他,持有马耳他… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | bisq 公司背景与地区 成立时间: 2014 年(最初名为 Bitsquare) 总部所在地: 西班牙巴塞罗那 开发模式: 去中心化开源项目,无中央管理机构 治理结构: 通过去中心化自治组织(DAO)进行决策 核心功能与技术架构… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Bitbond 一、公司概况 Bitbond GmbH 成立于 2013 年,总部位于德国柏林,是一家专注于区块链金融技术的企业。公司起步于比特币点对点小额贷款服务,并于 2019 年完成全球首个获得德国联邦金融监管局(BaFin)批准… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Bitcoin Reserve 一、公司概况与历史 Bitcoin Reserve 成立于 2018 年 4 月 20 日,总部设于爱沙尼亚塔林,定位为一个专注服务全球用户的加密货币经纪平台。爱沙尼亚以其对数字创新的支持、e-Residency 计划和… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Bitnik.Eu 一、公司概况与定位 Bitnik.Eu(正式注册名称为 Infra-Investments d.o.o.)成立于 2017 年,总部位于斯洛文尼亚首都卢布尔雅那,专注于加密货币交易、比特币基础设施和链上合规服务。作为斯洛… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Bitstack 一、品牌定位与核心愿景 Bitstack 是一家总部位于法国的金融科技初创企业,由 Alexandre Roubaud 与 Kabir Sethi 于 2021 年创立,致力于打造“欧洲最易用的比特币储蓄应用”。平台通过… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | BitStash 企业概况与基础信息 公司背景与成立时间BitStash 于 2017 年在法国比利牛斯山脉地区的 Oloron-Sainte-Marie 成立,目标是将加密货币融入日常商业和金融活动 。 注册资本与股权结构官网未披露具体… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Bitwala GmbH 企业概况 Bitwala GmbH 是一家注册于德国的金融科技公司,全称 Bitwala Gesellschaft mit beschränkter Haftung,成立于2014年,总部位于德国柏林。公司最初以提供比特… | 經紀商 / 金融機構 | BaFinRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Block Green 一、企业概览与愿景 Block Green AG 是一家总部设在瑞士 Rische(瑞德鲁茨区域)的金融科技公司,致力于为全球数据中心运营商提供创新融资服务,尤其专注于比特币矿场与高性能计算(HPC)等基础设施领域。公司… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Blockchain Factory 企业概况 Blockchain Factory Ltd. 是一家专注于区块链技术开发与应用的公司,致力于将区块链技术推广至广泛的商业场景。公司的核心业务围绕区块链软件解决方案,服务于多个行业垂直领域,强调技术创新与金融工… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Blocksize Capital 一、公司概况 Blocksize Capital GmbH(简称 Blocksize)成立于 2017 年,总部位于德国法兰克福,是一家专注于为金融机构与 DeFi 项目提供区块链基础设施与数字资产技术服务的企业。其核心… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | BlueWallet 概述 BlueWallet 是一款专注于 Bitcoin(BTC)的非托管移动钱包,由 BlueWallet Services S.R.L. 开发,2017年由 Igor Kosakov、Nuno Coelho 和 Ma… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Bolero 企业概况 Bolero Music是一家金融科技公司,专注于音乐版权投资,提供一个允许个人和机构通过购买歌曲或音乐目录的份额进行投资的平台。公司位于音乐、金融和区块链技术的交叉点,旨在通过音乐版权的碎片化投资,民主化这一… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | braveno 公司背景与地区 成立时间:2023年总部国家:瑞士(注册地)创始人:匿名团队(基于去中心化治理模式)融资情况:未公开融资,采用社区驱动模式发展 Braveno 是一个新兴的去中心化交易所(DEX),专注于隐私保护和跨链交… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Brickken 一、企业概述与创立背景 Brickken 成立于 2020 年,总部位于西班牙巴塞罗那,是一家专注于企业资产与股权上链的代币化科技公司。由 Edwin Mata Navarro 及其团队创立,Brickken 致力于通过… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Centrum Circle 企业概况 Centrum Circle 是一家专注于区块链技术和金融投资领域的公司,定位为全栈投资机构(Full Stack Investment House),致力于项目加速和区块链技术创新。其核心业务围绕加密货币、区… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | changelly 1. 公司概述 成立时间与国家Changelly成立于2015年,注册地为塞浦路斯,是一家全球化的数字资产交易平台。该公司最初的目标是为用户提供便捷的加密货币兑换服务,并在此基础上逐步发展为一个支持多链、多资产的去中心化… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | CheckSig 企业概况 CheckSig 是一家专注于比特币和加密资产服务的欧洲金融科技公司,提供托管、交易和机构级加密解决方案,以安全、合规和透明为核心。本报告详细分析其基础信息、业务架构、服务内容、合规体系、市场定位及未来发展方向… | 經紀商 / 金融機構 | OAMRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | CleverLabs 企业概况与基础信息 CleverLabs是一家国际软件工程公司,专注于通过数字化转型加速客户业务盈利能力。其核心业务包括全栈软件开发、API开发、人工智能集成以及企业级Web应用程序开发。公司自成立以来,服务于多个行业,… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | CMC Central 经核实:CMC Central 是通过网站操作 https://cmc-central.net/。 2024 年 11 月 4 日,联邦金融监管局 (BaFin) 对 CMC Central 发出警告,称其缺乏所需的授权… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | CoinField 企业基本信息 公司全称与简称 Manticore Labs OÜ(Estonia 注册,官方品牌 CoinField,市场常称 “CoinField” 或 “CoinField Exchange”);关联实体 Manti… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | CommonSense Finance 企业基础信息 全称CommonSense Finance 经营状态 根据 Crunchbase 和 PitchBook 数据,CommonSense Finance 目前处于活跃(Active)运营状态。2021年10月… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Crowmie 企业概况 Crowmie是一家专注于可再生能源项目投资的平台,致力于通过区块链技术实现能源投资的民主化和去中心化。公司通过数字化平台为全球投资者提供参与工业自耗能项目的机会,简化投资流程并增强透明度。Crowmie定位于… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Cryptobiz 企业概况与基础信息 Cryptobiz Exchange是一家新兴的加密货币交易平台,专注于为全球用户提供数字资产交易服务。其官网显示,该平台成立于2023年,注册地为马耳他,注册资本未公开披露。主要高管团队包括首席执行… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Cryptster 企业基础信息 全称和简称 全称为Cryptster,简称无明确公开信息,通常直接使用“Cryptster”作为品牌名称。 子母公司名称 无公开信息显示Cryptster有明确的母公司或子公司。根据Crunchbase数据… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | cTrader 基础信息 cTrader是Spotware Systems Ltd开发的一款外汇和差价合约(CFD)交易平台,广泛应用于零售和机构交易者。Spotware Systems Ltd成立于2010年,总部位于塞浦路斯利马索尔… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | DAX40 企业概况 DAX40是一家声称提供外汇和差价合约(CFD)交易服务的在线经纪商,运营网站为https://dax40trade.online/,具体成立时间未明确披露,推测为2024年初,因其域名注册时间较新。公司宣称总… | 經紀商 / 金融機構 | 暫無登記牌照 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
