Brókers e Instituciones (K)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| K2 Capital | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kaiko | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Karamela | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Key To Securities | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KFW | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KickEX | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY |
| Kinesis Cayman | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Klips | CY | 6.00 / 10 | CYSECFSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kolokium | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KOWN | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kresko Labs | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kriptown | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kryptonio | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kuna Exchange | Global | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KYRRA | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
