Brókers e Instituciones (L)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Ledger | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Legacy | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LegionPay | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Leverate | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LEXIT | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Liquidary | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LiquidityX | Global | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lisk Nano wallet | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LiteBit | NL | 1.00 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Lumi Wallet | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lynex | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lynked.World | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
