認可ブローカー・金融機関 (K)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| K2 Capital | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kaiko | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Karamela | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Key To Securities | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KFW | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KickEX | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY |
| Kinesis Cayman | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Klips | CY | 6.00 / 10 | CYSECFSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kolokium | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KOWN | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kresko Labs | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kriptown | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kryptonio | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kuna Exchange | Global | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KYRRA | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
