Brókers e Instituciones (N)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| NAGA Markets Europe Ltd | CY | — | CNMVCYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Nash fintechX | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Naxex Invest | CY | 7.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| NearPay Wallet | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nerve Global | CH | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nexo Wallet | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NEXT.exchange | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Noken Digital Assets | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nordic Eye Venture Capital | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NordMarkets | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Noregs Bank | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Northstake | Global | 2.00 / 10 | DFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Novapoint.ai | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Novox | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NOW Payments | NL | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NOWPayments | NL | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NSFX | Global | 6.00 / 10 | MFSA | MT4 |
