Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính MAS (2026) — FXMacro Wire
Xếp hạng định lượng cho MAS dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Selected forex and CFD broker records: Europe
- Số lượng tổ chức
- 50
- Điểm tổng hợp TB
- 5.28 / 10
- Tỷ lệ được cấp phép
- 62.0%
- Cảnh báo rủi ro
- 0
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 50 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Naxex Invest Naxex Invest Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Olive Tree Capital Markets | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Worldline | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fidus Investments Cyprus Ltd FIC | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulatedCONSOBRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Klips Klips CY Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulatedFSCARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | BFB Capital BFB Capital LLC | Sàn môi giới / Công ty | NBRBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | GBE GBE Brokers | Sàn môi giới / Công ty | CyFORegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | NSFX NSFX Limited | Sàn môi giới / Công ty | MFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Tier1FX Hogg Capital Investments Ltd | Sàn môi giới / Công ty | MFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Dai | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FXGM Depaho Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulatedFSCARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Moonlet Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | BKN301 BKN301 S.p.A. | Sàn môi giới / Công ty | Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM)RegulatedCentral Bank of the Republic of San Marino (CBSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Alior Trader | Sàn môi giới / Công ty | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego | Sàn môi giới / Công ty | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Bitcoin.de | Sàn môi giới / Công ty | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CoinsPaid | Sàn môi giới / Công ty | Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Credit Suisse Group AG | Sàn môi giới / Công ty | FINMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Elyps | Sàn môi giới / Công ty | AMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FIC Fidus Investments Cyprus Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Finoa | Sàn môi giới / Công ty | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Firi Firi AS | Sàn môi giới / Công ty | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ForexBY | Sàn môi giới / Công ty | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | FundsDLT | Sàn môi giới / Công ty | CSSFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Geldex Invest Growell Capital | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Interstellar FX | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | KFW KfW Bank of Germany | Sàn môi giới / Công ty | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Mediobanca | Sàn môi giới / Công ty | BdIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Munich Re Bank | Sàn môi giới / Công ty | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | One Plus Capital One Plus Capital Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | TFI TFI Markets Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | XLearner Rynat Trading Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | XTrend Rynat Trading Limited. | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Evest Official | Sàn môi giới / Công ty | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | a-Qube | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Ackee Blockchain | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | arttrade | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Atomic Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Bank of Latvia | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Boursorama | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Cardano Foundation | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Central Bank of Malta | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CERE Network | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ChainLight | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | ChainSecurity | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Chorus One | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | ClimateTrade ClimateTrade Technologies S.L. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CoinDealer | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Coindex | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CoinMarketAlert | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
