Giám sát Tài sản Số & Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) · Tiếng Việt
Bách khoa Toàn thư Tuân thủ Tài sản Số, Token & VASP
Kiểm toán ký hiệu token tổ chức, giấy phép VASP theo khung MiCA (EU), FinCEN (Hoa Kỳ), MAS (Singapore), VARA (Dubai) và SFC (Hồng Kông), khả năng tương thích ví lưu ký MPC và các cặp giao dịch trực tiếp.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — Tiếng Việt
- Tổng Tài sản Số Đã Kiểm toánHồ sơ Token & VASP
- 224
- Cặp Giao dịch SànGiao ngay & Hợp đồng vĩnh cửu
- 896
- Ví Lưu ký Đã Xác minhMPC, Đa chữ ký & Kho lạnh
- 1,081
- Khu vực Pháp lý VASPMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
Danh bạ Tài sản Số, Ký hiệu Token & Hồ sơ VASP
Mỗi bản ghi liên kết trực tiếp đến hồ sơ tuân thủ VASP, hồ sơ pháp nhân, ma trận thị trường đa sàn và đặc tả hợp đồng USDT.
224 hồ sơ tài sản số & VASP đã kiểm toán
1–50 / 224
| Mã Token | Tên Tài sản & Hồ sơ VASP | Hạng Thị trường | Điểm Kiểm toán | Mức độ Lưu ký | Cặp Giao dịch & Sổ lệnh |
|---|---|---|---|---|---|
| FIC | FIC CYSECCONSOB | #1 | 6.2 / 10 | Lưu ký Lạnh & MPC Tổ chức 8 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| OMGFIN | OMGFIN OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #2 | 1.0 / 10 | Lưu ký Lạnh & MPC Tổ chức 8 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| NSFX | NSFX Limited MFSA | #3 | 6.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| TIER1FX | Hogg Capital Investments Ltd MFSA | #4 | 6.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| ALIORT | KNF | #5 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| COINSPAID | #6 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FIC | Fidus Investments Cyprus Ltd CYSEC | #7 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| FINOA | BaFin | #8 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| FOREXBY | NBRB | #9 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| FUNDSDLT | CSSF | #10 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CONNECTEE | EFSA | #11 | 4.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CLEVERLEE | Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | #12 | 4.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| BIT2ME | BdE | #13 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| ASICVAULT | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #14 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| BACKED | Backed Finance AG FMA | #15 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CHECKSIG | CheckSig S.r.l. Società Benefit OAM | #16 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| DSTOQ | DSTOQ Group AG FMA | #17 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| EXCAPR | CYSEC | #18 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| TRADEB | CYSEC | #19 | 2.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| SMARTV | SMART VALOR AG FINMA | #20 | 1.6 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| BITONIC | Bitonic B.V. De Nederlandsche Bank (DNB) | #21 | 1.3 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| SWAPIN | Swapin OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #22 | 1.3 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CHAINFUND | FINMA | #23 | 1.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| DAI | #24 | 6.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| MOONLE | #25 | 5.3 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ACKEEB | #26 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ATOMIC | #27 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CARDAN | #28 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CHAINLIGHT | #29 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CHAINS | #30 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CHORUS | #31 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CLIMAT | ClimateTrade Technologies S.L. | #32 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| COINDEALER | #33 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| COINPANDA | #34 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| COMPOS | #35 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CRONUS | #36 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CRYPTO | CryptoAssets Institute | #37 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CRYPTO | #38 | 5.0 / 10 | Lưu ký Lạnh & MPC Tổ chức 8 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CRYPTO | #39 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| CRYSTA | Crystal Blockchain B.V. | #40 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CYBERSCOPE | #41 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| DAV | #42 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| DEPAY | #43 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| DLTSOF | #44 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| DRIVEM | #45 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| DUNEAN | #46 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| EQUILI | #47 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ERASWA | #48 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ESIGNUS | #49 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ETHICHUB | #50 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh |
Phân loại tuân thủ VASP và tài sản số được tổng hợp từ sổ đăng ký giám sát ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA, SFC VATP và dữ liệu thị trường công khai.
