โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (F)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| FaceOption | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FantomCoin Freewallet | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FiboFix | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FIC | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fidus Investments Cyprus Ltd | CY | 6.20 / 10 | CYSECCONSOB | MT4 |
| Finance Advice | IT | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FinanceFlux | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finansiv | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Findable | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fineco Bank | IT | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finectum | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fine Investments | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finex Global Markets | NL | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finexo | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FinFX | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finoa | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Finwerk | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Firepin | IS | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Firi | Global | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FirstCoast | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fixone | Global | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Fleap | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Folks Finance | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FOREX24 | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Forex 24 Global | CY | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Forex4group | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ForexBY | Global | 5.00 / 10 | NBRB | MT4 |
| Forex.ee | EE | 2.00 / 10 | MT4 | |
| ForumPay | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Frankly Insure | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FriendsFingers | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FundsDLT | Global | 5.00 / 10 | CSSF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FX88 | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FX Bellgain | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FX-BFI | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXdirekt Bank | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FxFlat | DE | 4.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FXGM | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXGM | CY | 5.60 / 10 | CYSECFSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FXmeridian | Global | 3.00 / 10 | FXMeridian Tradings Station, Xmeridian, Online Trading | |
| FxNet | AE | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FXTime | CY | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
