โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (B)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| B2BINPAY | IT | 4.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| B2BX Exchange | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| B3i | CH | 3.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Backed Finance | CH | 2.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Balancer | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bank of Latvia | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bawerk(BTI) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BC Vault wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BeQuant | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BetterBetting | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BFB Capital | Global | 6.00 / 10 | NBRB | xStation5, MT4 |
| BGK | Global | 5.00 / 10 | KNF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bisq | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bisq | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bit2Me | ES | 3.00 / 10 | BdE | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitbond | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin.de | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitcoinkopen | NL | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitcoinOfficial.org wallet | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Reserve | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Romania | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitnik.Eu | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitonic | NL | 1.30 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitsgap | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitstack | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitStash | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitwala GmbH | DE | 2.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BKN301 | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM)Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BlackDragon | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Factory | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block Green | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockport | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocksize Capital | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlueWallet | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bolero | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Boursorama | FR | 5.00 / 10 | BoursoBank | |
| braveno | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BRD | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Brickken | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BROKERHAZ | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BTCBear | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BTCoinGroup | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
