인가 브로커 및 금융기관 (F)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| FaceOption | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FantomCoin Freewallet | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FiboFix | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FIC | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fidus Investments Cyprus Ltd | CY | 6.20 / 10 | CYSECCONSOB | MT4 |
| Finance Advice | IT | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FinanceFlux | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finansiv | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Findable | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fineco Bank | IT | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finectum | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fine Investments | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finex Global Markets | NL | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finexo | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FinFX | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finoa | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Finwerk | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Firepin | IS | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Firi | Global | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FirstCoast | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fixone | Global | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Fleap | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Folks Finance | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FOREX24 | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Forex 24 Global | CY | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Forex4group | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ForexBY | Global | 5.00 / 10 | NBRB | MT4 |
| Forex.ee | EE | 2.00 / 10 | MT4 | |
| ForumPay | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Frankly Insure | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FriendsFingers | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FundsDLT | Global | 5.00 / 10 | CSSF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FX88 | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FX Bellgain | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FX-BFI | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXdirekt Bank | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FxFlat | DE | 4.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FXGM | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FXGM | CY | 5.60 / 10 | CYSECFSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FXmeridian | Global | 3.00 / 10 | FXMeridian Tradings Station, Xmeridian, Online Trading | |
| FxNet | AE | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FXTime | CY | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
