โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (C)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Cardano Foundation | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cash FX Group | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Bank of Malta | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centrum Circle | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cerchia | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CERE Network | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CFD Merchants | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CG Bwli | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chainfund | CH | 1.00 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ChainLight | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ChainSecurity | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| changelly | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chatex | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CheckSig | IT | 2.00 / 10 | OAM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chimeras | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chorus One | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chripment | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CleverCoin | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CleverLabs | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ClimateTrade | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cloud Mining Fx | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMC Central | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinDealer | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coindex | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinField | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinfy Wallet | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinMarketAlert | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinpanda | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinqvest | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinsbee | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinsPaid | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinTracking | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CommonSense Finance | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Composable Foundation | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Composable Security | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Confirmo | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Connectee | EE | 4.00 / 10 | EFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Credit Suisse Group AG | CH | 5.00 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| crex24 | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cronus Finance | NL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| crowdwiz | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Crowmie | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Crypterium | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CryptoAssets | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptobiz | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptohopper | NL | 5.00 / 10 | Cryptohopper, Crypto Traden, Crypto Trading | |
| Cryptonovae | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CryptoPay | EE | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptopayments | Global | 4.00 / 10 | Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Cryptster | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Crystal Intelligence | NL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CSI | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| cTrader | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CTS Cloud Trading Solutions | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| CurioInvest | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cyberscope | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cyphergram | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
