โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (M)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| MADANA | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MagnaSale Trading | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Markets Octa | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MaxFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Max Property Group | NL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mediobanca | IT | 5.00 / 10 | BdI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MegaFXSignals | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Melanion Capital | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Melis | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Meo | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mercuria | CH | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Metacards | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MetaContinental | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| METAMORPH | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MetaSoccer | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MGK | FR | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Middlegame Ventures | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Modum | CH | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MoneoTrade | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MoneyMakerMembers | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Monstrade | Global | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Moonlet Wallet | Global | 5.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MoonX | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MTBIT | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mubiz | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Munich Re Bank | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| My Easy Tron Bot | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
