Vigilancia Institucional de Activos Digitales y Proveedores VASP · Español
Enciclopedia de Cumplimiento de Activos Digitales, Tokens y VASP
Audite la simbología institucional de tokens, licencias de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) bajo MiCA, FinCEN, MAS, VARA y SFC, compatibilidad de custodia MPC y pares de negociación en vivo.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — Español
- Activos Digitales AuditadosExpedientes de Tokens y VASP
- 224
- Pares de NegociaciónContratos spot y perpetuos
- 896
- Billeteras de Custodia VerificadasMPC, multifirma y almacenamiento en frío
- 1,081
- Jurisdicciones Regulatorias VASPMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
Directorio de Activos Digitales Auditados, Simbología de Tokens y VASP
Cada registro enlaza con su expediente de cumplimiento VASP, ficha de entidad regulada, matriz de mercados y especificación de libro de órdenes USDT.
224 activos digitales y registros VASP auditados
1–50 / 224
| Símbolo | Nombre del Activo y Expediente VASP | Rango Global | Puntuación de Auditoría | Preparación de Custodia | Pares de Exchange y Libros |
|---|---|---|---|---|---|
| FIC | FIC CYSECCONSOB | #1 | 6.2 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| OMGFIN | OMGFIN OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #2 | 1.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| NSFX | NSFX Limited MFSA | #3 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| TIER1FX | Hogg Capital Investments Ltd MFSA | #4 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| ALIORT | KNF | #5 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| COINSPAID | #6 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| FIC | Fidus Investments Cyprus Ltd CYSEC | #7 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| FINOA | BaFin | #8 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| FOREXBY | NBRB | #9 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| FUNDSDLT | CSSF | #10 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CONNECTEE | EFSA | #11 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CLEVERLEE | Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | #12 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BIT2ME | BdE | #13 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| ASICVAULT | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #14 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BACKED | Backed Finance AG FMA | #15 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CHECKSIG | CheckSig S.r.l. Società Benefit OAM | #16 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| DSTOQ | DSTOQ Group AG FMA | #17 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| EXCAPR | CYSEC | #18 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| TRADEB | CYSEC | #19 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SMARTV | SMART VALOR AG FINMA | #20 | 1.6 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BITONIC | Bitonic B.V. De Nederlandsche Bank (DNB) | #21 | 1.3 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SWAPIN | Swapin OÜ Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | #22 | 1.3 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CHAINFUND | FINMA | #23 | 1.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| DAI | #24 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| MOONLE | #25 | 5.3 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| ACKEEB | #26 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| ATOMIC | #27 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CARDAN | #28 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHAINLIGHT | #29 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHAINS | #30 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CHORUS | #31 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CLIMAT | ClimateTrade Technologies S.L. | #32 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| COINDEALER | #33 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| COINPANDA | #34 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| COMPOS | #35 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CRONUS | #36 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CRYPTO | CryptoAssets Institute | #37 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CRYPTO | #38 | 5.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | ||
| CRYPTO | #39 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| CRYSTA | Crystal Blockchain B.V. | #40 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CYBERSCOPE | #41 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DAV | #42 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DEPAY | #43 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DLTSOF | #44 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DRIVEM | #45 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DUNEAN | #46 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| EQUILI | #47 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| ERASWA | #48 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| ESIGNUS | #49 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| ETHICHUB | #50 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados |
Las clasificaciones de activos digitales y cumplimiento VASP se compilan a partir de registros supervisores (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, VARA, SFC VATP) y feeds públicos de mercado.
