Giám sát Tài sản Số & Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) · Tiếng Việt
Bách khoa Toàn thư Tuân thủ Tài sản Số, Token & VASP
Kiểm toán ký hiệu token tổ chức, giấy phép VASP theo khung MiCA (EU), FinCEN (Hoa Kỳ), MAS (Singapore), VARA (Dubai) và SFC (Hồng Kông), khả năng tương thích ví lưu ký MPC và các cặp giao dịch trực tiếp.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — Tiếng Việt
- Tổng Tài sản Số Đã Kiểm toánHồ sơ Token & VASP
- 224
- Cặp Giao dịch SànGiao ngay & Hợp đồng vĩnh cửu
- 896
- Ví Lưu ký Đã Xác minhMPC, Đa chữ ký & Kho lạnh
- 1,081
- Khu vực Pháp lý VASPMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
Danh bạ Tài sản Số, Ký hiệu Token & Hồ sơ VASP
Mỗi bản ghi liên kết trực tiếp đến hồ sơ tuân thủ VASP, hồ sơ pháp nhân, ma trận thị trường đa sàn và đặc tả hợp đồng USDT.
224 hồ sơ tài sản số & VASP đã kiểm toán
51–100 / 224
| Mã Token | Tên Tài sản & Hồ sơ VASP | Hạng Thị trường | Điểm Kiểm toán | Mức độ Lưu ký | Cặp Giao dịch & Sổ lệnh |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERSTAKE | #51 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FINANSIV | #52 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FOLKSF | #53 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| FRIEND | #54 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| HFINAN | H-Finance UAB | #55 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| HACKEN | #56 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| HOUSECAT | #57 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ICONIUM | #58 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| INFINI | Infinite X Ltd. | #59 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| INSURW | Insurwiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság | #60 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| IOBUILDER | IOBUILDERS BLOCKCHAIN TECH & VENTURES, S.L | #61 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| IUDICA | Iudica GmbH | #62 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| KAIKO | Kaiko SAS | #63 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| KINESI | #64 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| KOLOKIUM | Kolokium Blockchain Technologies S.L. | #65 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| KRIPTOWN | Kriptown SAS | #66 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| LEDGER | Ledger Enterprise | #67 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| LEGACY | Legacy Network | #68 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| MADANA | MADANA GmbH | #69 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| MELIS | #70 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| METACO | #71 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| METASOCCER | #72 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| MIDDLE | MiddleGame Ventures S.A. | #73 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| MUBIZ | #74 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| P2B | #75 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| PESSIM | #76 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| SHELLBOXES | #77 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| SOLIDIFIED | #78 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| WHSELF | WH SELFINVEST S.A | #79 | 5.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| CRYPTOPAY | Cryptopay Ltd. | #80 | 4.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| GENIUS | #81 | 4.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| SUB7SE | #82 | 4.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| XMONEY | #83 | 4.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ALIUMF | #84 | 3.8 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| NOWPAY | #85 | 3.6 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| B3I | b3i.tech | #86 | 3.4 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| ALTRADY | #87 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ARTKAI | #88 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| ATANI | #89 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| BCVAUL | #90 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| BITCOI | #91 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| BITSGAP | Bitsgap Holding OÜ | #92 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| BLACKD | BD Innovation Hub d.o.o. | #93 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| EXCELO | #94 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| EXONUM | Bitfury Group Limited | #95 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| GX | GX Blocks Energy S.A. | #96 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| LISKNA | #97 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| NEXO | Nexo Capital Inc. | #98 | 3.0 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | |
| ZENLINK | #99 | 2.5 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh | ||
| SMARDEX | #100 | 2.2 / 10 | Đa chữ ký & HSM Phần cứng 5 cấu hình lưu ký đã xác minh |
Phân loại tuân thủ VASP và tài sản số được tổng hợp từ sổ đăng ký giám sát ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA, SFC VATP và dữ liệu thị trường công khai.
