인가 브로커 및 금융기관 (G)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| GBE | CY | 6.00 / 10 | CyFO | MT4, MT5 |
| GCR | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Geldex Invest | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Gembex | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Genius Yield | CH | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Glassnode | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Glenrocks | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Global Trading | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Globecfds | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GMT Trading | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoCrypto | Global | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goldring | Global | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoldWellCap | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Golem | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GPM Broker | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Green Address wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GreenAddress Wallet | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Greenfields Wealth | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GTCM | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GuildX | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GWTrade | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GX | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
