Sàn môi giới & Tổ chức (G)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| GBE | CY | 6.00 / 10 | CyFO | MT4, MT5 |
| GCR | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Geldex Invest | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Gembex | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Genius Yield | CH | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Glassnode | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Glenrocks | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Global Trading | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Globecfds | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GMT Trading | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoCrypto | Global | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goldring | Global | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GoldWellCap | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Golem | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GPM Broker | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Green Address wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GreenAddress Wallet | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Greenfields Wealth | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GTCM | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GuildX | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GWTrade | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GX | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
