인가 브로커 및 금융기관 (E)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Easy Capital Trade | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eidoo | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eidoo wallet | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Elyps | Global | 5.00 / 10 | AMF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EOE Foundation | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EO.Finance wallet | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EOS | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Equilibrium | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| erable | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Era Swap Token | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| eSignus | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EtherFlyer | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EthicHub | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eurex | FR | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Euro Capitals | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EveCom | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EvenFi | IT | 3.00 / 10 | CNMV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Everest Consultancies | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Everstake | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Evest Official | CY | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EXCA Prime | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Excelon Wallet | Global | 3.00 / 10 | Excelon : Payments unleashed, Excelon.GO | |
| Exonum | NL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
