2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Switzerland (CH) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — FXMacro Wire
Switzerland (CH) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected forex and CFD broker records: Europe
- 掲載機関数
- 62
- 平均総合スコア
- 2.20 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 6.5%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Credit Suisse Group AG | ブローカー / 金融機関 | FINMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Cardano Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | ChainSecurity | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Chorus One | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CoinMarketAlert | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CurioInvest | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | DAV | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | DePay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Housecat | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Mubiz | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Genius Yield | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | B3i b3i.tech | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | alt.co Altcoinomy SA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Lisk Nano wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Nexo Wallet Nexo Capital Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | THORWallet DEX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | SmarDex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Backed Finance Backed Finance AG | ブローカー / 金融機関 | FMARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | AgAu | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Aktionariat | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Block Green Block Green AG | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Blockchain Factory Blockchain Factory Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | braveno | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Centrum Circle | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Eidoo wallet Eidoo Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Glassnode | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Golem | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | IMPRESSO | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Interlock | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Lynex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | pier pier wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | RigoBlock | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Tomahawk.VC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | SMART VALOR SMART VALOR AG | ブローカー / 金融機関 | FINMARegulated | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Shardeum Shardeum Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | SmartCredit.io | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Mercuria Mercuria Energy Trading | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Modum Modum.io AG | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Payment21 Payment21 GmbH | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Relai Relai AG | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | SonoCoin SonoCoin AG | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Tezos Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | THORWallet DEX DeFi Suisse Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Nerve Global Nerve Global GmbH | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Chainfund | ブローカー / 金融機関 | FINMARegulated | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Aximetria | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | BRD BreadWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cerchia | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Eidoo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | EOE Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | EOS EOS portfolio | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Everest Consultancies | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | FirstCoast FirstCoast Finance Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Global Trading | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | GMT Trading | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Jibrel Network Jibrel AG | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | MoonX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Novapoint.ai | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Tauros | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Tettix | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | vSlice wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Win ICoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
