認可ブローカー・金融機関 (471)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| NAGA Markets Europe Ltd | CY | 0.00 / 10 | CNMVCYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 4C Trading | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AAATrade | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Abbado | FR | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Abonea AB | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Acadace | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ackee Blockchain | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AerariumChain | IT | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agama Wallet | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AgAu | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGFXMarkets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aglaia Capital | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGM Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AIKA Collectible | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aktionariat | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Algofy | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alior Trader | Global | 5.00 / 10 | KNF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Alium Finance | EE | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpha Global Limited | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AlphaPro FX | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| alt.co | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Altrady | NL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Amaterasu Finance | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anycoin Direct | NL | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anyl | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Apex Capital | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Applebrie Limited | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| a-Qube | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Armada Markets | EE | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Artkai | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| arttrade | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AsicVault | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Asociace CTIT | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atani | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomicon | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomic Wallet | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aximetria | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| B2BINPAY | IT | 4.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| B2BX Exchange | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| B3i | CH | 3.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Backed Finance | CH | 2.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Balancer | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bank of Latvia | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bawerk(BTI) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BC Vault wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BeQuant | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BetterBetting | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BFB Capital | Global | 6.00 / 10 | NBRB | xStation5, MT4 |
| BGK | Global | 5.00 / 10 | KNF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bisq | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bisq | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bit2Me | ES | 3.00 / 10 | BdE | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitbond | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin.de | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitcoinkopen | NL | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitcoinOfficial.org wallet | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Reserve | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Romania | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitnik.Eu | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitonic | NL | 1.30 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitsgap | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitstack | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitStash | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitwala GmbH | DE | 2.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BKN301 | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM)Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BlackDragon | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Factory | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block Green | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockport | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocksize Capital | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlueWallet | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bolero | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Boursorama | FR | 5.00 / 10 | BoursoBank | |
| braveno | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BRD | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Brickken | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BROKERHAZ | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BTCBear | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BTCoinGroup | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cardano Foundation | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cash FX Group | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Bank of Malta | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centrum Circle | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cerchia | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CERE Network | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CFD Merchants | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CG Bwli | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chainfund | CH | 1.00 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ChainLight | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ChainSecurity | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| changelly | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chatex | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CheckSig | IT | 2.00 / 10 | OAM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chimeras | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chorus One | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chripment | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CleverCoin | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CleverLabs | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ClimateTrade | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cloud Mining Fx | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMC Central | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinDealer | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coindex | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinField | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinfy Wallet | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinMarketAlert | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinpanda | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinqvest | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinsbee | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinsPaid | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinTracking | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CommonSense Finance | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Composable Foundation | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Composable Security | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Confirmo | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Connectee | EE | 4.00 / 10 | EFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Credit Suisse Group AG | CH | 5.00 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| crex24 | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cronus Finance | NL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| crowdwiz | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
