2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
SFC 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — FXMacro Wire
SFC に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe
- 掲載機関数
- 50
- 平均総合スコア
- 5.28 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 62.0%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Naxex Invest Naxex Invest Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Olive Tree Capital Markets | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Worldline | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fidus Investments Cyprus Ltd FIC | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedCONSOBRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Klips Klips CY Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFSCARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | BFB Capital BFB Capital LLC | ブローカー / 金融機関 | NBRBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | GBE GBE Brokers | ブローカー / 金融機関 | CyFORegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | NSFX NSFX Limited | ブローカー / 金融機関 | MFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Tier1FX Hogg Capital Investments Ltd | ブローカー / 金融機関 | MFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Dai | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FXGM Depaho Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFSCARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Moonlet Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | BKN301 BKN301 S.p.A. | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM)RegulatedCentral Bank of the Republic of San Marino (CBSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Alior Trader | ブローカー / 金融機関 | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego | ブローカー / 金融機関 | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Bitcoin.de | ブローカー / 金融機関 | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CoinsPaid | ブローカー / 金融機関 | Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Credit Suisse Group AG | ブローカー / 金融機関 | FINMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Elyps | ブローカー / 金融機関 | AMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FIC Fidus Investments Cyprus Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Finoa | ブローカー / 金融機関 | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Firi Firi AS | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ForexBY | ブローカー / 金融機関 | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | FundsDLT | ブローカー / 金融機関 | CSSFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Geldex Invest Growell Capital | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Interstellar FX | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | KFW KfW Bank of Germany | ブローカー / 金融機関 | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Mediobanca | ブローカー / 金融機関 | BdIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Munich Re Bank | ブローカー / 金融機関 | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | One Plus Capital One Plus Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | TFI TFI Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | XLearner Rynat Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | XTrend Rynat Trading Limited. | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Evest Official | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | a-Qube | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Ackee Blockchain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | arttrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Atomic Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Bank of Latvia | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Boursorama | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Cardano Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Central Bank of Malta | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CERE Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ChainLight | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | ChainSecurity | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Chorus One | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | ClimateTrade ClimateTrade Technologies S.L. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CoinDealer | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Coindex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CoinMarketAlert | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
