認可ブローカー・金融機関 (T)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Tauros | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Taylor | EE | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Technest | ES | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tettix | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tezos Foundation | CH | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TFI | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 |
| The Rock Trading | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| The World Exchange | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| THORWallet DEX | CH | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| THORWallet DEX | CH | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tier1FX | Global | 6.00 / 10 | MFSA | MT4 |
| Tink | Global | 1.60 / 10 | FI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| TokenGet | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Token Suite | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| tokentus investment AG | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tokeny | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tomahawk.VC | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Top Capital 24 | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TOPFOREX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TopTrade | EE | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Toptrader | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TopTrader | CY | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Trade360 | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Trade Ava Pro | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Trade.Berry | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| TradeFred | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TradeLTD | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Trezor Wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TriangleMarkets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TriumphFX | CY | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| txbit | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
