持牌经纪商与机构 (471)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| NAGA Markets Europe Ltd | CY | 0.00 / 10 | CNMVCYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 4C Trading (4C Trading) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AAATrade (AAATrade) | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Abbado (Abbado) | FR | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Abonea AB (Abonea AB) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Acadace (Acadace) | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ackee Blockchain (Ackee Blockchain) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AerariumChain (AerariumChain) | IT | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agama Wallet (Agama Wallet) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AgAu (AgAu) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGFXMarkets (AGFXMarkets) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aglaia Capital (Aglaia Capital) | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGM Markets (AGM Markets) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AIKA Collectible (AIKA Collectible) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aktionariat (Aktionariat) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Algofy (Algofy) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alior Trader (Alior Trader) | Global | 5.00 / 10 | KNF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Alium Finance (Alium Finance) | EE | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpha Global Limited (Alpha Global Limited) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AlphaPro FX (AlphaPro FX) | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| alt.co (alt.co) | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Altrady (Altrady) | NL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Amaterasu Finance (Amaterasu Finance) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anycoin Direct (Anycoin Direct) | NL | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anyl (Anyl) | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Apex Capital (Apex Capital) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Applebrie Limited (Applebrie Limited) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| a-Qube (a-Qube) | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Armada Markets (Armada Markets) | EE | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Artkai (Artkai) | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| arttrade (arttrade) | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AsicVault (AsicVault) | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Asociace CTIT (Asociace CTIT) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atani (Atani) | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomicon (Atomicon) | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomic Wallet (Atomic Wallet) | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aximetria (Aximetria) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| B2BINPAY (B2BINPAY) | IT | 4.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (RAB / MTR Register) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| B2BX Exchange (B2BX Exchange) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| B3i (B3i) | CH | 3.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Backed Finance (Backed Finance) | CH | 2.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Balancer (Balancer) | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bank of Latvia (Bank of Latvia) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bawerk(BTI) (Bawerk(BTI)) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BC Vault wallet (BC Vault wallet) | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BeQuant (BeQuant) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BetterBetting (BetterBetting) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BFB Capital (BFB Capital) | Global | 6.00 / 10 | NBRB | xStation5, MT4 |
| BGK (BGK) | Global | 5.00 / 10 | KNF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bisq (bisq) | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bisq (Bisq) | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bit2Me (Bit2Me) | ES | 3.00 / 10 | BdE | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitbond (Bitbond) | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin.de (Bitcoin.de) | DE | 5.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitcoinkopen (Bitcoinkopen) | NL | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitcoinOfficial.org wallet (BitcoinOfficial.org wallet) | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Reserve (Bitcoin Reserve) | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin Romania (Bitcoin Romania) | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitnik.Eu (Bitnik.Eu) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitonic (Bitonic) | NL | 1.30 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitsgap (Bitsgap) | EE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitstack (Bitstack) | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitStash (BitStash) | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitwala GmbH (Bitwala GmbH) | DE | 2.00 / 10 | BaFin | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BKN301 (BKN301) | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM)Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BlackDragon (BlackDragon) | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Factory (Blockchain Factory) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Block Green (Block Green) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockport (Blockport) | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocksize Capital (Blocksize Capital) | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlueWallet (BlueWallet) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bolero (Bolero) | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Boursorama (Boursorama) | FR | 5.00 / 10 | BoursoBank | |
| braveno (braveno) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BRD (BRD) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Brickken (Brickken) | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BROKERHAZ (BROKERHAZ) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BTCBear (BTCBear) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BTCoinGroup (BTCoinGroup) | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cardano Foundation (Cardano Foundation) | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cash FX Group (Cash FX Group) | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Central Bank of Malta (Central Bank of Malta) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centrum Circle (Centrum Circle) | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cerchia (Cerchia) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CERE Network (CERE Network) | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CFD Merchants (CFD Merchants) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CG Bwli (CG Bwli) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chainfund (Chainfund) | CH | 1.00 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ChainLight (ChainLight) | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ChainSecurity (ChainSecurity) | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| changelly (changelly) | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chatex (Chatex) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CheckSig (CheckSig) | IT | 2.00 / 10 | OAM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chimeras (Chimeras) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chorus One (Chorus One) | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chripment (Chripment) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CleverCoin (CleverCoin) | NL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CleverLabs (CleverLabs) | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ClimateTrade (ClimateTrade) | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cloud Mining Fx (Cloud Mining Fx) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMC Central (CMC Central) | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinDealer (CoinDealer) | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coindex (Coindex) | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinField (CoinField) | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinfy Wallet (Coinfy Wallet) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinMarketAlert (CoinMarketAlert) | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinpanda (Coinpanda) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinqvest (Coinqvest) | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinsbee (Coinsbee) | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinsPaid (CoinsPaid) | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinTracking (CoinTracking) | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CommonSense Finance (CommonSense Finance) | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Composable Foundation (Composable Foundation) | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Composable Security (Composable Security) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Confirmo (Confirmo) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Connectee (Connectee) | EE | 4.00 / 10 | EFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Credit Suisse Group AG (Credit Suisse Group AG) | CH | 5.00 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| crex24 (crex24) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cronus Finance (Cronus Finance) | NL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| crowdwiz (crowdwiz) | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
