Broker & Institutionen (E)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Easy Capital Trade | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eidoo | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eidoo wallet | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Elyps | Global | 5.00 / 10 | AMF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EOE Foundation | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EO.Finance wallet | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EOS | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Equilibrium | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| erable | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Era Swap Token | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| eSignus | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EtherFlyer | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EthicHub | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eurex | FR | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Euro Capitals | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EveCom | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EvenFi | IT | 3.00 / 10 | CNMV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Everest Consultancies | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Everstake | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Evest Official | CY | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EXCA Prime | CY | 2.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Excelon Wallet | Global | 3.00 / 10 | Excelon : Payments unleashed, Excelon.GO | |
| Exonum | NL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
