Broker & Institutionen (D)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| DACONOMY | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Dai | Global | 6.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Datarius Cryptobank | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DAV | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Daweda | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DAX40 | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DDH | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DECOIN Wallet | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DePay | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| dether | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DLT Software | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DriveMining | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DSTOQ | Global | 2.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Dune Analytics | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
