Broker & Institutionen (A)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| AAATrade | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Abbado | FR | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Abonea AB | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Acadace | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ackee Blockchain | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AerariumChain | IT | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agama Wallet | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AgAu | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGFXMarkets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aglaia Capital | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGM Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AIKA Collectible | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aktionariat | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Algofy | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alior Trader | Global | 5.00 / 10 | KNF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Alium Finance | EE | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpha Global Limited | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AlphaPro FX | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| alt.co | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Altrady | NL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Amaterasu Finance | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anycoin Direct | NL | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anyl | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Apex Capital | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Applebrie Limited | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| a-Qube | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Armada Markets | EE | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Artkai | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| arttrade | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AsicVault | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Asociace CTIT | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atani | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomicon | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomic Wallet | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aximetria | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
