Sàn môi giới & Tổ chức (A)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| AAATrade | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Abbado | FR | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Abonea AB | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Acadace | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ackee Blockchain | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AerariumChain | IT | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agama Wallet | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AgAu | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGFXMarkets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aglaia Capital | ES | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGM Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AIKA Collectible | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aktionariat | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Algofy | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alior Trader | Global | 5.00 / 10 | KNF | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Alium Finance | EE | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpha Global Limited | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AlphaPro FX | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| alt.co | CH | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Altrady | NL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Amaterasu Finance | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anycoin Direct | NL | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anyl | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Apex Capital | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Applebrie Limited | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| a-Qube | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Armada Markets | EE | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Artkai | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| arttrade | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AsicVault | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Asociace CTIT | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atani | ES | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomicon | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atomic Wallet | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aximetria | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
