الوسطاء والمؤسسات المالية (W)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| WeapCapital | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WebbyLab | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Weld Money | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WePower | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Whalesburg | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| whselfinvest | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Win ICoin | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Winstom Trading | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WISENEX | EE | 2.00 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Worldline | FR | 7.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| World Wide Brokers | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
