الوسطاء والمؤسسات المالية (P)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| P2B | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| P2B | Global | 5.00 / 10 | P2B official | |
| Partida Services | EE | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Payment21 | CH | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Pessimistic Security | IS | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Peyya | Global | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PGB Limited | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Phoenix Wallet | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| pier | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PlayTreks | Global | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Poleecy | IT | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Polkastarter | Global | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PrimaBlock | EE | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PrimeDAO | NL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ProbusFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Project Eldrem | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Publica | Global | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Pulse Trade | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
