الوسطاء والمؤسسات المالية (I)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Ibinex | EE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ICO Finch | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ICONIUM | IT | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IFC | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IMPRESSO | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Infinite X | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| InfinityCapitalG | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| instinctools | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Insurwiz Technology | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Interlock | CH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Interstellar FX | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Invertox | IS | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ioBuilder | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IOTA | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IOV | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ISA-Investment | NL | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ITRADER | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| iTradingFX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Iudica | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
