الوسطاء والمؤسسات المالية (H)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Hacken | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| H-Finance | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Hiveon | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HMS Markets | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Housecat | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
