FXMacro Wire · Ý
OKX — Ý (IT)
OKX · Quốc gia (nguồn): SC · Ngày đăng ký (nguồn): 2017-05-31
Imported score (methodology unverified)
7.20 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
OKX — Ý (IT) Hồ sơ theo khu vực
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc. (Ý / ISO IT).
Hồ sơ giấy phép nhập (9)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| Cơ quan Quản lý | Recorded legal entity | Số giấy phép | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| MAS — Monetary Authority of Singapore | OKX SG PTE. LTD. | N/A | regulated | — |
| VARA — Virtual Assets Regulatory Authority | OKX Middle East Fintech FZE | VL/23/12/003 | regulated | View record → |
| AUSTRAC — Australian Transaction Reports and Analysis Centre | OKX AUSTRALIA PTY LTD | 22636269040 | regulated | View record → |
| MFSA — Malta Financial Services Authority | OKX EUROPE MARKETS LIMITED | C95813 | regulated | View record → |
| Financial Services Authority Seychelles — Financial Services Authority Seychelles | Aux Cayes Fintech Co Ltd | N/A | regulated | — |
| AMF — Autorité des marchés financiers | OKX France Technology company Limited | E2023-106 | regulated | View record → |
| Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | OKX Global Digital Exchange Ltd | 31000293015755 | regulated | View record → |
| SEC — U.S. Securities and Exchange Commission | OKCoin USA Inc | 1767779 | regulated | View record → |
| Securities and Exchange Commission — Securities and Exchange Commission | Okcoin Philippines Technology Co. Ltd. | N/A | regulated | — |
