การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน top-rated (2026) — FXMacro Wire
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ top-rated โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 5.14 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 31.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 0
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Naxex Invest Naxex Invest Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Olive Tree Capital Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Worldline | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fidus Investments Cyprus Ltd FIC | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulatedCONSOBRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Klips Klips CY Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulatedFSCARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | BFB Capital BFB Capital LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | NBRBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | GBE GBE Brokers | โบรกเกอร์ / บริษัท | CyFORegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | NSFX NSFX Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | MFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Tier1FX Hogg Capital Investments Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | MFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Dai | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FXGM Depaho Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulatedFSCARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Moonlet Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | BKN301 BKN301 S.p.A. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM)RegulatedCentral Bank of the Republic of San Marino (CBSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Alior Trader | โบรกเกอร์ / บริษัท | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego | โบรกเกอร์ / บริษัท | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Bitcoin.de | โบรกเกอร์ / บริษัท | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CoinsPaid | โบรกเกอร์ / บริษัท | Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Credit Suisse Group AG | โบรกเกอร์ / บริษัท | FINMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Elyps | โบรกเกอร์ / บริษัท | AMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FIC Fidus Investments Cyprus Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Finoa | โบรกเกอร์ / บริษัท | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Firi Firi AS | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ForexBY | โบรกเกอร์ / บริษัท | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | FundsDLT | โบรกเกอร์ / บริษัท | CSSFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Geldex Invest Growell Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Interstellar FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | KFW KfW Bank of Germany | โบรกเกอร์ / บริษัท | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Mediobanca | โบรกเกอร์ / บริษัท | BdIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Munich Re Bank | โบรกเกอร์ / บริษัท | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | One Plus Capital One Plus Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | TFI TFI Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | XLearner Rynat Trading Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | XTrend Rynat Trading Limited. | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Evest Official | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | a-Qube | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Ackee Blockchain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | arttrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Atomic Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Bank of Latvia | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Boursorama | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Cardano Foundation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Central Bank of Malta | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CERE Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ChainLight | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | ChainSecurity | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Chorus One | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | ClimateTrade ClimateTrade Technologies S.L. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CoinDealer | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Coindex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CoinMarketAlert | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Coinpanda | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Coinqvest | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Coinsbee | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | CoinTracking CoinTracking GmbH | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Composable Foundation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Composable Security | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Confirmo | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Cronus Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Crypterium | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | CryptoAssets CryptoAssets Institute | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Cryptohopper | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Cryptonovae | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Crystal Intelligence Crystal Blockchain B.V. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | CSI Centro Servizi Integrati | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | CurioInvest | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Cyberscope | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Cyphergram | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | DACONOMY | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Datarius Cryptobank | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | DAV | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | DDH DDH Digital Data Hub GmbH | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | DePay | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | DLT Software | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | DriveMining | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Dune Analytics | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Equilibrium | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Era Swap Token | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | erable | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | eSignus | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | EthicHub | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Everstake | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Finansiv | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Findable | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Finwerk | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Fleap Fleap S.p.A. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Folks Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | FOREX24 | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Frankly Insure | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | FriendsFingers | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Gembex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | GPM Broker | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | H-Finance H-Finance UAB | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Hacken | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Hiveon | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Housecat | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | ICONIUM | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Infinite X Infinite X Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | instinctools instinctools GmbH | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Insurwiz Technology Insurwiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | ioBuilder IOBUILDERS BLOCKCHAIN TECH & VENTURES, S.L | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
