تصنيف المؤسسات المالية والتقييم المركب لعام 2026 · العربية
تصنيف الوسطاء والمؤسسات المالية (top-rated - 2026) — FXMacro Wire
تصنيف كمي للمؤسسات المالية ومنصات التداول ضمن فئة top-rated مرتبة حسب التقييم المركب والتراخيص الرقابية.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe
- عدد المؤسسات
- 100
- متوسط التقييم المركب
- 5.14 / 10
- نسبة التراخيص النشطة
- 31.0%
- التنبيهات الرقابية
- 0
مصفوفة مقارنة التراخيص والتقييم المركب ومستوى المخاطر
عرض 100 مؤسسة مرتبة تنازلياً حسب التقييم المركب.
| الترتيب | اسم المؤسسة / الوسيط | نوع الكيان | الجهات الرقابية | التقييم المركب | مستوى المخاطر | الفحص النافي للجهالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Naxex Invest Naxex Invest Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Olive Tree Capital Markets | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Worldline | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Fidus Investments Cyprus Ltd FIC | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulatedCONSOBRegulated | 6.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Klips Klips CY Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulatedFSCARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | BFB Capital BFB Capital LLC | شركة وساطة / مؤسسة | NBRBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | GBE GBE Brokers | شركة وساطة / مؤسسة | CyFORegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | NSFX NSFX Limited | شركة وساطة / مؤسسة | MFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Tier1FX Hogg Capital Investments Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | MFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Dai | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FXGM Depaho Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulatedFSCARegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Moonlet Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | BKN301 BKN301 S.p.A. | شركة وساطة / مؤسسة | Central Bank of the Republic of San Marino (CBSM)RegulatedCentral Bank of the Republic of San Marino (CBSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Alior Trader | شركة وساطة / مؤسسة | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego | شركة وساطة / مؤسسة | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Bitcoin.de | شركة وساطة / مؤسسة | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CoinsPaid | شركة وساطة / مؤسسة | Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Credit Suisse Group AG | شركة وساطة / مؤسسة | FINMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Elyps | شركة وساطة / مؤسسة | AMFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FIC Fidus Investments Cyprus Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Finoa | شركة وساطة / مؤسسة | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Firi Firi AS | شركة وساطة / مؤسسة | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ForexBY | شركة وساطة / مؤسسة | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | FundsDLT | شركة وساطة / مؤسسة | CSSFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Geldex Invest Growell Capital | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Interstellar FX | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | KFW KfW Bank of Germany | شركة وساطة / مؤسسة | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Mediobanca | شركة وساطة / مؤسسة | BdIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Munich Re Bank | شركة وساطة / مؤسسة | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | One Plus Capital One Plus Capital Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | TFI TFI Markets Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | XLearner Rynat Trading Ltd | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | XTrend Rynat Trading Limited. | شركة وساطة / مؤسسة | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Evest Official | شركة وساطة / مؤسسة | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | a-Qube | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Ackee Blockchain | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | arttrade | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Atomic Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Bank of Latvia | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Boursorama | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Cardano Foundation | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Central Bank of Malta | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CERE Network | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ChainLight | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | ChainSecurity | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Chorus One | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | ClimateTrade ClimateTrade Technologies S.L. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CoinDealer | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Coindex | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CoinMarketAlert | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Coinpanda | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Coinqvest | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Coinsbee | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | CoinTracking CoinTracking GmbH | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Composable Foundation | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Composable Security | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Confirmo | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Cronus Finance | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Crypterium | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | CryptoAssets CryptoAssets Institute | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Cryptohopper | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Cryptonovae | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Crystal Intelligence Crystal Blockchain B.V. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | CSI Centro Servizi Integrati | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | CurioInvest | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Cyberscope | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Cyphergram | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | DACONOMY | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Datarius Cryptobank | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | DAV | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | DDH DDH Digital Data Hub GmbH | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | DePay | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | DLT Software | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | DriveMining | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Dune Analytics | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Equilibrium | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Era Swap Token | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | erable | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | eSignus | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | EthicHub | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Everstake | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Finansiv | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Findable | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Finwerk | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Fleap Fleap S.p.A. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Folks Finance | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | FOREX24 | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Frankly Insure | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | FriendsFingers | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Gembex | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | GPM Broker | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | H-Finance H-Finance UAB | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Hacken | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Hiveon | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Housecat | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | ICONIUM | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Infinite X Infinite X Ltd. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | instinctools instinctools GmbH | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Insurwiz Technology Insurwiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | ioBuilder IOBUILDERS BLOCKCHAIN TECH & VENTURES, S.L | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
استكشاف التصنيفات الرقابية والفئات الموازية
تصفح حسب الهيئات الرقابية والدول ومستويات المخاطر ومنصات التداول.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
