Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: Germany (DE) (2026) — FXMacro Wire
Quantitative Rangliste für Germany (DE) basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected forex and CFD broker records: Europe
- Erfasste Institute
- 35
- Durchschnittlicher Score
- 3.77 / 10
- Regulierter Anteil
- 14.3%
- Aktive Warnungen
- 1
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 35 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin.de | Broker / Finanzinstitut | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Finoa | Broker / Finanzinstitut | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | KFW KfW Bank of Germany | Broker / Finanzinstitut | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Munich Re Bank | Broker / Finanzinstitut | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | arttrade | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CERE Network | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Coindex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Coinsbee | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | CoinTracking CoinTracking GmbH | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Composable Foundation | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | DDH DDH Digital Data Hub GmbH | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | DriveMining | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Finwerk | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Hiveon | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | instinctools instinctools GmbH | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | IOTA IOTA Foundation | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Iudica Iudica GmbH | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | MADANA MADANA GmbH | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | RIDE | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Solidified | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | ViTrade | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | whselfinvest WH SELFINVEST S.A | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | FxFlat FXFlat Bank GmbH | Broker / Finanzinstitut | BaFinExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Bitwala GmbH Bitwala Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Broker / Finanzinstitut | BaFinRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Bitbond Bitbond GmbH | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Blocksize Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | CMC Central | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | tokentus investment AG | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Unstoppable Finance | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Anyl | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | FXdirekt Bank | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Metacards metacards GmbH | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | METAMORPH METAMORPH GmbH | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | SinaraCorp | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Vextrader Vextrader Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
