Institutionelle Überwachung Digitaler Assets & VASP-Aufsicht · Deutsch
Enzyklopädie für Digitale Vermögenswerte, Token & VASP-Compliance
Prüfung institutioneller Token-Symbologie, VASP-Zulassungen unter MiCA, FinCEN, MAS, VARA und SFC, qualifizierter MPC-Verwahrung sowie aktiver Börsenhandelspaare.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — Deutsch
- Geprüfte Digitale AssetsToken- & VASP-Dossiers
- 224
- Börsen-HandelspaareSpot- & Perpetual-Kontrakte
- 896
- Verifizierte Custody-WalletsMPC, Multi-Sig & Cold Storage
- 1,081
- VASP-AufsichtsjurisdiktionenMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
Verzeichnis geprüfter Digitaler Assets, Token-Symbologie & VASP-Register
Jeder Eintrag verknüpft das VASP-Compliance-Dossier, den Institutseintrag, die Börsenmatrix und die USDT-Orderbuchspezifikation.
224 geprüfte Digitale Assets & VASP-Einträge
151–200 / 224
| Symbol | Asset-Name & VASP-Dossier | Marktrang | Audit-Score | Verwahrungsstufe | Börsenpaare & Orderbücher |
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTC | #151 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| TAYLOR | Taylor OÜ | #152 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| TECHNEST | Technest Solutions SL | #153 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| MODUM | Modum.io AG | #154 | 1.5 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| EUREX | #155 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FINECO | FinecoBank S.p.A. | #156 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| PAYMENT21 | Payment21 GmbH | #157 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| PEYYA | #158 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| PLAYTREKS | PlayTreks BV | #159 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| POLEECY | Poleecy S.r.l. | #160 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| POLKAS | Polkastarter Labs Pte. Ltd. | #161 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| PUBLICA | #162 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| RBLLAB | RBL Labs B.V. | #163 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| PARTID | Partida Services OÜ | #164 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| QMALLE | UAB QMALL | #165 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SONOCOIN | SonoCoin AG | #166 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SORARE | Sorare SAS | #167 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SPIN | Spin Oy | #168 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| STAKEWISE | StakeWise OU | #169 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| STOCKPOINT | Stockpoint OÜ | #170 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| TEZOSF | #171 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| THORWA | DeFi Suisse Ltd. | #172 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| MONSTRADE | Monstrade Global Ltd | #173 | 1.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| NERVEG | Nerve Global GmbH | #174 | 1.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| NOWPAY | #175 | 1.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| PRIMABLOCK | PrimaBlock OÜ | #176 | 1.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| KMD | Komodo (KMD) | #177 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| B2BXEX | #178 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BETTER | #179 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BRD | BreadWallet | #180 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BROKERHAZ | BROKERHAZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT | #181 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CHIMERAS | #182 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CHRIPMENT | #183 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| COINFY | Coinfy | #184 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CREX24 | #185 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CROWDWIZ | #186 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| DAWEDA | Daweda Exchange Limited | #187 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| DECOIN | Moneta Argenta EOOD | #188 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| EIDOO | #189 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| EOFINA | #190 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| EOEFOU | #191 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| EOS | EOS portfolio | #192 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| ETHERFLYER | #193 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| GCR | GoldCoinReserve | #194 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| IBINEX | #195 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ICOFIN | ICO Finch Limited | #196 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| IOV | Litevers | #197 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| JIBREL | Jibrel AG | #198 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| JINCOR | Jincor Limited | #199 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| KRESKO | Kresko Labs Limited | #200 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile |
Die VASP-Compliance-Klassifizierungen basieren auf öffentlichen Aufsichtsregistern (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA, SFC VATP) und Marktdaten.
