Institutionelle Überwachung Digitaler Assets & VASP-Aufsicht · Deutsch
Enzyklopädie für Digitale Vermögenswerte, Token & VASP-Compliance
Prüfung institutioneller Token-Symbologie, VASP-Zulassungen unter MiCA, FinCEN, MAS, VARA und SFC, qualifizierter MPC-Verwahrung sowie aktiver Börsenhandelspaare.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — Deutsch
- Geprüfte Digitale AssetsToken- & VASP-Dossiers
- 224
- Börsen-HandelspaareSpot- & Perpetual-Kontrakte
- 896
- Verifizierte Custody-WalletsMPC, Multi-Sig & Cold Storage
- 1,081
- VASP-AufsichtsjurisdiktionenMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
Verzeichnis geprüfter Digitaler Assets, Token-Symbologie & VASP-Register
Jeder Eintrag verknüpft das VASP-Compliance-Dossier, den Institutseintrag, die Börsenmatrix und die USDT-Orderbuchspezifikation.
224 geprüfte Digitale Assets & VASP-Einträge
101–150 / 224
| Symbol | Asset-Name & VASP-Dossier | Marktrang | Audit-Score | Verwahrungsstufe | Börsenpaare & Orderbücher |
|---|---|---|---|---|---|
| AERARI | #101 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| AIKACO | #102 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| AKTION | #103 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ALGOFY | #104 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| AMATER | #105 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BEQUANT | Bequant Group | #106 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BITBOND | Bitbond GmbH | #107 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BLOCKC | Blockchain Factory Ltd. | #108 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| BLOCKS | #109 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| BLUEWALLET | BlueWallet Services S.R.L. | #110 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CENTRU | #111 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CHANGELLY | #112 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| CLEVERLABS | #113 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| COINFIELD | Coinfield Exchange | #114 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CROWMIE | Crowmie Renovable, S.L. | #115 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| CRYPTOBIZ | Cryptobiz Exchange | #116 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| EIDOOW | Eidoo Wallet | #117 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| FINANC | #118 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| FIREPIN | FIREPIN Token | #119 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| FORUMPAY | System73 Limited | #120 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| GLASSNODE | #121 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| GOLEM | #122 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| GREENA | Blockstream | #123 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| GUILDX | #124 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| INTERLOCK | #125 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| LUMIWA | #126 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| NEARPA | CPS Solutions OÜ | #127 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| NESTCOIN | Nestcoin | #128 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| ONEDEX | #129 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| P2B | #130 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| PIER | pier wallet | #131 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| PRIMEDAO | #132 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| RAIDEN | #133 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| RIGOBLOCK | #134 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| ROINVE | Royal Forex Limited | #135 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SPOTCOIN | #136 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| THEWOR | #137 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| TOKENS | #138 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| TOKENT | #139 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| TOKENY | #140 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| UNIFOX | #141 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| UNIZEN | #142 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| UNSTOP | #143 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| VENICE | #144 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| VNX | VNX Exchange | #145 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| XIXOIO | #146 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | ||
| KUNAEX | Kuna Money Limit | #147 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SEPIOR | Sepior ApS | #148 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SHARDEUM | Shardeum Foundation | #149 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile | |
| SIMPLECOIN | Simple Coin s.r.o. | #150 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware-HSM 5 verifizierte Custody-Profile |
Die VASP-Compliance-Klassifizierungen basieren auf öffentlichen Aufsichtsregistern (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA, SFC VATP) und Marktdaten.
