WikiBit-Style Digital Asset & VASP Surveillance
Digital Asset, Token & VASP Compliance Encyclopedia
Audit institutional token symbology, Virtual Asset Service Provider (VASP) licensing across MiCA, FinCEN, MAS, VARA and SFC frameworks, verified custody wallet compatibility, and live cross-exchange order-book pairs.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — Digital Asset & VASP Compliance Slice
- Total Audited Digital AssetsToken & VASP dossiers
- 224
- Exchange Trading PairsSpot & perpetual contracts
- 896
- Verified Custody WalletsMPC, multi-sig & cold storage
- 1,081
- Regulatory VASP JurisdictionsMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
Audited Digital Assets, Token Symbology & VASP Directory
Each record links to its dedicated WikiBit-style VASP compliance dossier, institutional entity record, multi-exchange market matrix, and live USDT order-book specification.
All 224 audited digital assets & VASP records
51–100 of 224
| Token Symbol | Asset Name & VASP Dossier | Market Rank | Composite Audit Score | Custody Readiness | Exchange Pairs & Order Books |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERSTAKE | #51 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| FINANSIV | #52 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| FOLKSF | #53 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| FRIEND | #54 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| HFINAN | H-Finance UAB | #55 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| HACKEN | #56 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| HOUSECAT | #57 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ICONIUM | #58 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| INFINI | Infinite X Ltd. | #59 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| INSURW | Insurwiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság | #60 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| IOBUILDER | IOBUILDERS BLOCKCHAIN TECH & VENTURES, S.L | #61 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| IUDICA | Iudica GmbH | #62 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| KAIKO | Kaiko SAS | #63 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| KINESI | #64 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| KOLOKIUM | Kolokium Blockchain Technologies S.L. | #65 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| KRIPTOWN | Kriptown SAS | #66 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LEDGER | Ledger Enterprise | #67 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LEGACY | Legacy Network | #68 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| MADANA | MADANA GmbH | #69 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| MELIS | #70 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| METACO | #71 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| METASOCCER | #72 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| MIDDLE | MiddleGame Ventures S.A. | #73 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| MUBIZ | #74 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| P2B | #75 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| PESSIM | #76 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| SHELLBOXES | #77 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| SOLIDIFIED | #78 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| WHSELF | WH SELFINVEST S.A | #79 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| CRYPTOPAY | Cryptopay Ltd. | #80 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| GENIUS | #81 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| SUB7SE | #82 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| XMONEY | #83 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ALIUMF | #84 | 3.8 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| NOWPAY | #85 | 3.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| B3I | b3i.tech | #86 | 3.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| ALTRADY | #87 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ARTKAI | #88 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ATANI | #89 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BCVAUL | #90 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BITCOI | #91 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BITSGAP | Bitsgap Holding OÜ | #92 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| BLACKD | BD Innovation Hub d.o.o. | #93 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| EXCELO | #94 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| EXONUM | Bitfury Group Limited | #95 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| GX | GX Blocks Energy S.A. | #96 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LISKNA | #97 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| NEXO | Nexo Capital Inc. | #98 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| ZENLINK | #99 | 2.5 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| SMARDEX | #100 | 2.2 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles |
WikiBit-style digital asset, token symbology, and VASP compliance classifications are compiled from cross-venue supervisory registers (ESMA MiCA, US FinCEN MSB, Singapore MAS DPT, Dubai VARA, Hong Kong SFC VATP) and public market feeds. Always verify the contracting VASP entity and local regulatory permissions in your jurisdiction before transacting.
