Corretoras e Instituições (S)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Safello | Global | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Satoshis Games | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sepior | Global | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SevenTrade24 | IT | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SG Veteris | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Shardeum | CH | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ShellBoxes | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Simplecoin | Global | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SinaraCorp | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SmarDex | CH | 2.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SmartCredit.io | CH | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Smarttradesfx | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SMART VALOR | CH | 1.60 / 10 | FINMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Solidified | DE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SonoCoin | CH | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sorare | FR | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Spin | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| spotcoin | EE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| StakeWise | EE | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STOCK.COM | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stockpoint | EE | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stratton Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sub7 Security | Global | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sugi Wallet | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swapin | EE | 1.30 / 10 | Estonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| swap.ng | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swiftpayexchange | ES | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Switchere | EE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
