WikiBit 스타일 가상자산 및 VASP 규제 감시 백과사전 · 한국어
디지털 자산·토큰·VASP 컴플라이언스 백과사전
글로벌 디지털 자산 티커 체계, EU MiCA·미국 FinCEN·싱가포르 MAS·두바이 VARA·홍콩 SFC 가상자산사업자(VASP) 라이선스, 기관용 MPC 콜드 커스터디 지갑 호환성 및 거래소 오더북 페어를 검증합니다.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — 한국어
- 감사된 디지털 자산 수토큰 및 VASP 도시에
- 224
- 거래소 거래 페어현물 및 무기한 선물 계약
- 896
- 검증된 커스터디 지갑MPC, 멀티시그 및 콜드 월렛
- 1,081
- VASP 감독 관할권MiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
감사된 디지털 자산, 토큰 심볼 및 VASP 디렉토리
각 자산은 VASP 컴플라이언스 도시에, 기관 라이선스 기록, 거래소 마켓 매트릭스 및 USDT 계약 명세로 연결됩니다.
224 개의 감사된 디지털 자산 및 VASP 기록
101–150 / 224
| 토큰 심볼 | 자산명 및 VASP 도시에 | 시장 순위 | 종합 감사 점수 | 커스터디 준비도 | 거래소 페어 및 오더북 |
|---|---|---|---|---|---|
| AERARI | #101 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| AIKACO | #102 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| AKTION | #103 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| ALGOFY | #104 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| AMATER | #105 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| BEQUANT | Bequant Group | #106 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| BITBOND | Bitbond GmbH | #107 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| BLOCKC | Blockchain Factory Ltd. | #108 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| BLOCKS | #109 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| BLUEWALLET | BlueWallet Services S.R.L. | #110 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| CENTRU | #111 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| CHANGELLY | #112 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| CLEVERLABS | #113 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| COINFIELD | Coinfield Exchange | #114 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| CROWMIE | Crowmie Renovable, S.L. | #115 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| CRYPTOBIZ | Cryptobiz Exchange | #116 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| EIDOOW | Eidoo Wallet | #117 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| FINANC | #118 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| FIREPIN | FIREPIN Token | #119 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| FORUMPAY | System73 Limited | #120 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| GLASSNODE | #121 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| GOLEM | #122 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| GREENA | Blockstream | #123 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| GUILDX | #124 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| INTERLOCK | #125 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| LUMIWA | #126 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| NEARPA | CPS Solutions OÜ | #127 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| NESTCOIN | Nestcoin | #128 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| ONEDEX | #129 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| P2B | #130 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| PIER | pier wallet | #131 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| PRIMEDAO | #132 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| RAIDEN | #133 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| RIGOBLOCK | #134 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| ROINVE | Royal Forex Limited | #135 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SPOTCOIN | #136 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| THEWOR | #137 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| TOKENS | #138 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| TOKENT | #139 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| TOKENY | #140 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| UNIFOX | #141 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| UNIZEN | #142 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| UNSTOP | #143 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| VENICE | #144 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| VNX | VNX Exchange | #145 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| XIXOIO | #146 | 2.0 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | ||
| KUNAEX | Kuna Money Limit | #147 | 1.6 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SEPIOR | Sepior ApS | #148 | 1.6 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SHARDEUM | Shardeum Foundation | #149 | 1.6 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 | |
| SIMPLECOIN | Simple Coin s.r.o. | #150 | 1.6 / 10 | 멀티시그 및 하드웨어 HSM 지원 5 개 검증된 커스터디 프로필 |
본 디지털 자산 및 VASP 규제 분류는 EU MiCA, 미국 FinCEN MSB, 싱가포르 MAS, 두바이 VARA, 홍콩 SFC 등 공식 감독 등록부와 공개 마켓 피드를 기반으로 작성되었습니다.
