WikiBit準拠 暗号資産・VASP規制監視インテリジェンス · 日本語
暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス百科事典
機関投資家向けトークンシンボロジー、EU MiCA・米国FinCEN・シンガポールMAS・ドバイVARA・香港SFCのVASP(暗号資産交換業者)ライセンス、適格カストディウォレット対応状況、取引所ペア仕様を網羅。
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — 日本語
- 監査済み暗号資産総数トークン・VASP調査票
- 224
- 取引所通貨ペア数現物・無期限先物ペア
- 896
- 検証済みカストディ対応MPC・マルチシグ・コールド保管
- 1,081
- VASP規制管轄区域MiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
監査済み暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス一覧
各銘柄からVASPコンプライアンス詳細、交換業者ライセンス記録、取引所マーケット仕様へ直接遷移できます。
224 件の監査済み暗号資産・VASP記録
101–150 / 224
| シンボル | 資産名・VASPドシエ | 時価総額ランク | 総合監査スコア | カストディ適格性 | 取引所ペア・板情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| AERARI | #101 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| AIKACO | #102 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| AKTION | #103 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| ALGOFY | #104 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| AMATER | #105 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| BEQUANT | Bequant Group | #106 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BITBOND | Bitbond GmbH | #107 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BLOCKC | Blockchain Factory Ltd. | #108 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BLOCKS | #109 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| BLUEWALLET | BlueWallet Services S.R.L. | #110 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CENTRU | #111 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CHANGELLY | #112 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| CLEVERLABS | #113 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| COINFIELD | Coinfield Exchange | #114 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CROWMIE | Crowmie Renovable, S.L. | #115 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CRYPTOBIZ | Cryptobiz Exchange | #116 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| EIDOOW | Eidoo Wallet | #117 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| FINANC | #118 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| FIREPIN | FIREPIN Token | #119 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| FORUMPAY | System73 Limited | #120 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| GLASSNODE | #121 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| GOLEM | #122 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| GREENA | Blockstream | #123 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| GUILDX | #124 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| INTERLOCK | #125 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| LUMIWA | #126 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| NEARPA | CPS Solutions OÜ | #127 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| NESTCOIN | Nestcoin | #128 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ONEDEX | #129 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| P2B | #130 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| PIER | pier wallet | #131 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| PRIMEDAO | #132 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| RAIDEN | #133 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| RIGOBLOCK | #134 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| ROINVE | Royal Forex Limited | #135 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SPOTCOIN | #136 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| THEWOR | #137 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| TOKENS | #138 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| TOKENT | #139 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| TOKENY | #140 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| UNIFOX | #141 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| UNIZEN | #142 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| UNSTOP | #143 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| VENICE | #144 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| VNX | VNX Exchange | #145 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| XIXOIO | #146 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| KUNAEX | Kuna Money Limit | #147 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SEPIOR | Sepior ApS | #148 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SHARDEUM | Shardeum Foundation | #149 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SIMPLECOIN | Simple Coin s.r.o. | #150 | 1.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 |
本暗号資産・VASPコンプライアンス分類は、ESMA MiCA、米国FinCEN MSB、シンガポールMAS DPT、ドバイVARA、香港SFC VATP等の公的登録簿および市場フィードに基づいています。
