مراقبة الأصول الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) بمعايير WikiBit · العربية
موسوعة امتثال الأصول الرقمية والرموز وتراخيص VASP
تدقيق رموز الأصول الرقمية المؤسسية، وتراخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) عبر أطر MiCA الأوروبية وFinCEN الأمريكية وMAS السنغافورية وVARA في دبي وSFC في هونغ كونغ، وتوافق محافظ الحفظ المؤسسي MPC وأزواج التداول.
Coverage: Forex and CFD brokers authorised in Europe — العربية
- إجمالي الأصول الرقمية المدققةملفات الرموز وVASP
- 224
- أزواج التداول في البورصاتعقود فورية ودائمة
- 896
- محافظ الحفظ المعتمدةMPC والتوقيع المتعدد والتخزين البارد
- 1,081
- السلطات الرقابية لـ VASPMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 20
دليل الأصول الرقمية المدققة ورموز التوكنات وامتثال VASP
يرتبط كل سجل بملف امتثال VASP المخصص، وسجل الكيان المؤسسي، ومصفوفة الأسواق، ومواصفات عقود USDT.
224 سجل أصول رقمية وVASP مدقق
201–224 / 224
| رمز التوكن | اسم الأصل وملف VASP | الترتيب السوقي | درجة التدقيق المركبة | جاهزية الحفظ الأمين | أزواج البورصات وسجل الأوامر |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXIT | LEXIT Technologies OÜ | #201 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| LYNKED | #202 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| MEGAFX | #203 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| METACARDS | metacards GmbH | #204 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| METAMORPH | METAMORPH GmbH | #205 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| MONEOTRADE | AMFF Ltd | #206 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| MOONX | #207 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| MTBIT | #208 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| NLEXCH | #209 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| NOKEND | Noken Digital Assets Sociedad Limitada | #210 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| OCTOBIT | OctoBit | #211 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| OKP4 | OKP4 SAS | #212 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| RAIDOF | Raidofinance OÜ | #213 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| SATOSH | #214 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| SOFITTO | Sofitto | #215 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| TOKENGET | #216 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| TRADEFRED | BrightAU Capital Pty Ltd | #217 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| UGL | UGL Exchange Limited | #218 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| VELVET | #219 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| VEXTRADER | Vextrader Group Limited | #220 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | |
| VOTTUN | #221 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| VSLICE | #222 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| WEPOWER | #223 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة | ||
| WHALESBURG | #224 | 1.0 / 10 | حفظ ذاتي قياسي EVM/UTXO 3 ملفات حفظ معتمدة |
تُجمع تصنيفات الأصول الرقمية وامتثال VASP من السجلات الرقابية الرسمية (ESMA MiCA وFinCEN MSB وMAS DPT وVARA دبي وSFC هونغ كونغ) وبيانات الأسواق العامة.
