FXMacro Wire · 인가 브로커 및 금융기관
Bitget
· 설립 국가 / 관할권: SC · 설립 연도: 2018
종합 규제 점수
0.00 / 10
UNKNOWN
Bitget is a financial services institution domiciled in jurisdiction SC, with recorded registration dating to 2018. The institution holds 11 supervisory licence filing(s) across ASIC, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), CNB, CNV (9 active/registered; risk level: unknown). Quantitative 5D benchmark scoring (overall, risk, brand.
보유 규제 라이선스
3.00 / 10
리스크 등급
0.00 / 10
지원 거래 플랫폼
0.00 / 10
Brand Index
0.00 / 10
Client Audit
0.00 / 10
보유 규제 라이선스 (11)
| 글로벌 금융당국 | 금융 규제 라이선스 번호 진위 확인 센터 | 정식 인가 / 규제 유효 | 즉시 검증 |
|---|---|---|---|
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | 640 030 084 | regulated | 즉시 검증 → |
| Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) — Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | M20179708 | exceeded | 즉시 검증 → |
| Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | 31000163795967 | exceeded | 즉시 검증 → |
| CNB — Czech National Bank | N/A | registered | — |
| CNV — Comisión Nacional de Valores | N/A | registered | — |
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | 838086 | regulated | 즉시 검증 → |
| OAM — Organismo Agenti e Mediatori | N/A | registered | — |
| Central Reserve Bank of El Salvador (BCR) — Central Reserve Bank of El Salvador (BCR) | N/A | regulated | — |
| National Revenue Agency of Bulgaria (NRA) — National Revenue Agency of Bulgaria (NRA) | N/A | registered | — |
| Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) — Financial Crime Investigation Service of Lithuania (FNTT / FCIS) | N/A | registered | — |
| Polish Financial Supervision Authority (KNF) — Polish Financial Supervision Authority (KNF) | N/A | registered | — |
국가별 투자자 보호 한도 및 규제 적격성 검증
1대1 기관 규제 점수 및 수수료 비교
bitget-2815 vs fidus-investments-cyprus-ltd →bitget-2815 vs bkn301 →b2binpay vs bitget-2815 →bitget-2815 vs omgfin →bitget-2815 vs naga-markets-europe-ltd-2740 →bitget-2815 vs naxex-invest →bitget-2815 vs olive-tree-capital-markets →bitget-2815 vs klips →bfb-capital vs bitget-2815 →bitget-2815 vs gbe →
