Courtiers & Institutions (U)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| UGL | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| UniFox | FR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Union Wallet | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Unizen | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Unstoppable Finance | DE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
