FXMacro Wire · Courtiers & Institutions
Coinbase
Coinbase Exchange · Juridiction / Siège: US · Année de Création: 2012
Score Réglementaire
8.50 / 10
UNKNOWN
Company Profile & Basic Information Coinbase Global, Inc. (Coinbase) was founded in June 2012 with a remote-first model and listed on Nasdaq as a direct listing on April 14, 2021 (ticker symbol COIN). The company is registered in Delawar...
Licences Réglementaires
6.00 / 10
Profil de Risque
7.80 / 10
Plateformes de Trading
8.30 / 10
Brand Index
9.00 / 10
Client Audit
0.00 / 10
Licences Réglementaires (9)
| Régulateurs | Vérification Officielle de Numéro de Licence Réglementaire | Régulé / Agréé | Vérifier |
|---|---|---|---|
| BMA — Bermuda Monetary Authority | 202302164 | regulated | Vérifier → |
| BdE — Banco de España | 3655112TH | regulated | Vérifier → |
| AMF — Autorité des marchés financiers | E2023-110 | regulated | Vérifier → |
| BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 10158674 | regulated | Vérifier → |
| SEC — U.S. Securities and Exchange Commission | 1163082 | regulated | Vérifier → |
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | 900635 | regulated | Vérifier → |
| CBI — Central Bank of Ireland | C188493 | regulated | Vérifier → |
| CBI — Central Bank of Ireland | C455715 | regulated | Vérifier → |
| MAS — Monetary Authority of Singapore | N/A | regulated | — |
